ウェブサーバの統計 nhao.go.jp統計開始日時 : 2009年 3月23日(月) 17時15分.
解析対象期間 : 2009年 3月14日(土) 04時33分 〜 2009年 3月23日(月) 17時14分 (9.53 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2009年 3月23日 17時15分.
リクエスト成功件数: 83,000 (63,029)
上記の日別平均: 8,710 (9,004)
ページリクエスト成功件数: 50,671 (38,772)
上記の日別平均: 5,317 (5,538)
リクエスト不成功件数: 8,423 (6,275)
リクエストリダイレクション件数: 154 (99)
異なるリクエストファイル数: 15,324 (12,989)
異なるサービスホスト数: 6,883 (5,002)
異常ログ行数: 40
不必要ログ項目数: 559,725
データ転送量: 227.03 ギガ (10億) バイト (142.51 ギガ (10億) バイト)
上記の日別平均: 23.83 ギガ (10億) バイト (20.36 ギガ (10億) バイト)
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、月別の統計を表します。
1単位 (
) は 2,000 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 月 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2009年 3月 | 83000 | 50671 | ![]() ![]() ![]() |
最も混雑した月 : 2009年 3月 (50,671 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、日別の統計を表します。
1単位 (
) は 300 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 年月日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2009年 3月14日 | 7034 | 3909 | ![]() ![]() ![]() |
| 2009年 3月15日 | 7223 | 4850 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月16日 | 8755 | 5139 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月17日 | 8138 | 5932 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月18日 | 7673 | 5180 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月19日 | 13632 | 6044 | ![]() ![]() ![]() |
| 2009年 3月20日 | 8363 | 5290 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月21日 | 9417 | 6165 | ![]() ![]() ![]() |
| 2009年 3月22日 | 8441 | 5261 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月23日 | 4324 | 2901 | ![]() ![]() |
最も混雑した日 : 2009年 3月21日 (6,165 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 300 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 日 | 15664 | 10111 | ![]() ![]() |
| 月 | 13079 | 8040 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 火 | 8138 | 5932 | ![]() ![]() |
| 水 | 7673 | 5180 | ![]() ![]() |
| 木 | 13632 | 6044 | ![]() ![]() ![]() |
| 金 | 8363 | 5290 | ![]() ![]() |
| 土 | 16451 | 10074 | ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、時間別の統計を表します。
1単位 (
) は 60 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 時 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2009年 3月14日 04時00分–05時00分 | 96 | 35 | ![]() |
| 2009年 3月14日 05時00分–06時00分 | 263 | 123 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月14日 06時00分–07時00分 | 188 | 66 | ![]() |
| 2009年 3月14日 07時00分–08時00分 | 256 | 70 | ![]() |
| 2009年 3月14日 08時00分–09時00分 | 301 | 110 | ![]() |
| 2009年 3月14日 09時00分–10時00分 | 369 | 153 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月14日 10時00分–11時00分 | 397 | 197 | ![]() |
| 2009年 3月14日 11時00分–12時00分 | 370 | 193 | ![]() |
| 2009年 3月14日 12時00分–13時00分 | 576 | 301 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月14日 13時00分–14時00分 | 507 | 293 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月14日 14時00分–15時00分 | 429 | 231 | ![]() |
| 2009年 3月14日 15時00分–16時00分 | 461 | 268 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月14日 16時00分–17時00分 | 288 | 187 | ![]() |
| 2009年 3月14日 17時00分–18時00分 | 237 | 153 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月14日 18時00分–19時00分 | 277 | 184 | ![]() |
| 2009年 3月14日 19時00分–20時00分 | 349 | 228 | ![]() |
| 2009年 3月14日 20時00分–21時00分 | 362 | 241 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月14日 21時00分–22時00分 | 318 | 205 | ![]() |
| 2009年 3月14日 22時00分–23時00分 | 619 | 422 | ![]() |
| 2009年 3月14日 23時00分–24時00分 | 371 | 249 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月15日 00時00分–01時00分 | 310 | 195 | ![]() |
| 2009年 3月15日 01時00分–02時00分 | 215 | 151 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月15日 02時00分–03時00分 | 120 | 77 | ![]() |
| 2009年 3月15日 03時00分–04時00分 | 193 | 138 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月15日 04時00分–05時00分 | 124 | 88 | ![]() |
| 2009年 3月15日 05時00分–06時00分 | 116 | 81 | ![]() |
| 2009年 3月15日 06時00分–07時00分 | 164 | 114 | ![]() |
| 2009年 3月15日 07時00分–08時00分 | 136 | 97 | ![]() |
| 2009年 3月15日 08時00分–09時00分 | 219 | 150 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月15日 09時00分–10時00分 | 253 | 175 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月15日 10時00分–11時00分 | 281 | 195 | ![]() |
| 2009年 3月15日 11時00分–12時00分 | 334 | 236 | ![]() |
| 2009年 3月15日 12時00分–13時00分 | 288 | 221 | ![]() |
| 2009年 3月15日 13時00分–14時00分 | 429 | 304 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月15日 14時00分–15時00分 | 247 | 157 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月15日 15時00分–16時00分 | 216 | 146 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月15日 16時00分–17時00分 | 236 | 160 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月15日 17時00分–18時00分 | 271 | 183 | ![]() |
| 2009年 3月15日 18時00分–19時00分 | 287 | 180 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月15日 19時00分–20時00分 | 318 | 192 | ![]() |
| 2009年 3月15日 20時00分–21時00分 | 434 | 267 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月15日 21時00分–22時00分 | 555 | 382 | ![]() ![]() ![]() |
| 2009年 3月15日 22時00分–23時00分 | 804 | 541 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月15日 23時00分–24時00分 | 673 | 420 | ![]() ![]() ![]() |
| 2009年 3月16日 00時00分–01時00分 | 412 | 263 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月16日 01時00分–02時00分 | 290 | 158 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月16日 02時00分–03時00分 | 287 | 120 | ![]() |
| 2009年 3月16日 03時00分–04時00分 | 221 | 94 | ![]() |
| 2009年 3月16日 04時00分–05時00分 | 220 | 102 | ![]() |
| 2009年 3月16日 05時00分–06時00分 | 238 | 121 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月16日 06時00分–07時00分 | 301 | 159 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月16日 07時00分–08時00分 | 227 | 90 | ![]() |
| 2009年 3月16日 08時00分–09時00分 | 270 | 155 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月16日 09時00分–10時00分 | 253 | 139 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月16日 10時00分–11時00分 | 421 | 213 | ![]() |
| 2009年 3月16日 11時00分–12時00分 | 345 | 180 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月16日 12時00分–13時00分 | 327 | 230 | ![]() |
| 2009年 3月16日 13時00分–14時00分 | 494 | 320 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月16日 14時00分–15時00分 | 498 | 259 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月16日 15時00分–16時00分 | 494 | 258 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月16日 16時00分–17時00分 | 338 | 215 | ![]() |
| 2009年 3月16日 17時00分–18時00分 | 294 | 230 | ![]() |
| 2009年 3月16日 18時00分–19時00分 | 342 | 238 | ![]() |
| 2009年 3月16日 19時00分–20時00分 | 354 | 230 | ![]() |
| 2009年 3月16日 20時00分–21時00分 | 397 | 311 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月16日 21時00分–22時00分 | 594 | 382 | ![]() ![]() ![]() |
| 2009年 3月16日 22時00分–23時00分 | 691 | 371 | ![]() ![]() ![]() |
| 2009年 3月16日 23時00分–24時00分 | 447 | 301 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月17日 00時00分–01時00分 | 688 | 517 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月17日 01時00分–02時00分 | 309 | 223 | ![]() |
| 2009年 3月17日 02時00分–03時00分 | 104 | 67 | ![]() |
| 2009年 3月17日 03時00分–04時00分 | 142 | 106 | ![]() |
| 2009年 3月17日 04時00分–05時00分 | 78 | 48 | ![]() |
| 2009年 3月17日 05時00分–06時00分 | 108 | 64 | ![]() |
| 2009年 3月17日 06時00分–07時00分 | 132 | 63 | ![]() |
| 2009年 3月17日 07時00分–08時00分 | 235 | 151 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月17日 08時00分–09時00分 | 234 | 173 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月17日 09時00分–10時00分 | 228 | 178 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月17日 10時00分–11時00分 | 254 | 198 | ![]() |
| 2009年 3月17日 11時00分–12時00分 | 373 | 289 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月17日 12時00分–13時00分 | 656 | 520 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月17日 13時00分–14時00分 | 458 | 324 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月17日 14時00分–15時00分 | 310 | 232 | ![]() |
| 2009年 3月17日 15時00分–16時00分 | 462 | 337 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月17日 16時00分–17時00分 | 363 | 266 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月17日 17時00分–18時00分 | 328 | 235 | ![]() |
| 2009年 3月17日 18時00分–19時00分 | 371 | 285 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月17日 19時00分–20時00分 | 462 | 348 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月17日 20時00分–21時00分 | 210 | 157 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月17日 21時00分–22時00分 | 409 | 283 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月17日 22時00分–23時00分 | 630 | 439 | ![]() |
| 2009年 3月17日 23時00分–24時00分 | 594 | 429 | ![]() |
| 2009年 3月18日 00時00分–01時00分 | 403 | 278 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月18日 01時00分–02時00分 | 262 | 171 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月18日 02時00分–03時00分 | 182 | 119 | ![]() |
| 2009年 3月18日 03時00分–04時00分 | 136 | 81 | ![]() |
| 2009年 3月18日 04時00分–05時00分 | 148 | 89 | ![]() |
| 2009年 3月18日 05時00分–06時00分 | 138 | 94 | ![]() |
| 2009年 3月18日 06時00分–07時00分 | 158 | 69 | ![]() |
| 2009年 3月18日 07時00分–08時00分 | 191 | 102 | ![]() |
| 2009年 3月18日 08時00分–09時00分 | 217 | 122 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月18日 09時00分–10時00分 | 257 | 146 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月18日 10時00分–11時00分 | 309 | 201 | ![]() |
| 2009年 3月18日 11時00分–12時00分 | 353 | 243 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月18日 12時00分–13時00分 | 392 | 281 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月18日 13時00分–14時00分 | 436 | 294 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月18日 14時00分–15時00分 | 304 | 195 | ![]() |
| 2009年 3月18日 15時00分–16時00分 | 420 | 304 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月18日 16時00分–17時00分 | 424 | 294 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月18日 17時00分–18時00分 | 395 | 275 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月18日 18時00分–19時00分 | 406 | 293 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月18日 19時00分–20時00分 | 245 | 181 | ![]() |
| 2009年 3月18日 20時00分–21時00分 | 311 | 240 | ![]() |
| 2009年 3月18日 21時00分–22時00分 | 481 | 360 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月18日 22時00分–23時00分 | 646 | 415 | ![]() ![]() ![]() |
| 2009年 3月18日 23時00分–24時00分 | 459 | 333 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月19日 00時00分–01時00分 | 337 | 196 | ![]() |
| 2009年 3月19日 01時00分–02時00分 | 255 | 146 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月19日 02時00分–03時00分 | 166 | 107 | ![]() |
| 2009年 3月19日 03時00分–04時00分 | 279 | 205 | ![]() |
| 2009年 3月19日 04時00分–05時00分 | 94 | 68 | ![]() |
| 2009年 3月19日 05時00分–06時00分 | 1609 | 130 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月19日 06時00分–07時00分 | 458 | 142 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月19日 07時00分–08時00分 | 255 | 106 | ![]() |
| 2009年 3月19日 08時00分–09時00分 | 1104 | 591 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月19日 09時00分–10時00分 | 696 | 292 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月19日 10時00分–11時00分 | 523 | 286 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月19日 11時00分–12時00分 | 758 | 315 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月19日 12時00分–13時00分 | 349 | 231 | ![]() |
| 2009年 3月19日 13時00分–14時00分 | 672 | 417 | ![]() ![]() ![]() |
| 2009年 3月19日 14時00分–15時00分 | 595 | 293 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月19日 15時00分–16時00分 | 591 | 298 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月19日 16時00分–17時00分 | 600 | 335 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月19日 17時00分–18時00分 | 513 | 274 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月19日 18時00分–19時00分 | 505 | 221 | ![]() |
| 2009年 3月19日 19時00分–20時00分 | 527 | 223 | ![]() |
| 2009年 3月19日 20時00分–21時00分 | 705 | 315 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月19日 21時00分–22時00分 | 726 | 324 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月19日 22時00分–23時00分 | 607 | 290 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月19日 23時00分–24時00分 | 708 | 239 | ![]() |
| 2009年 3月20日 00時00分–01時00分 | 443 | 209 | ![]() |
| 2009年 3月20日 01時00分–02時00分 | 358 | 197 | ![]() |
| 2009年 3月20日 02時00分–03時00分 | 185 | 117 | ![]() |
| 2009年 3月20日 03時00分–04時00分 | 188 | 116 | ![]() |
| 2009年 3月20日 04時00分–05時00分 | 205 | 121 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月20日 05時00分–06時00分 | 146 | 105 | ![]() |
| 2009年 3月20日 06時00分–07時00分 | 187 | 96 | ![]() |
| 2009年 3月20日 07時00分–08時00分 | 307 | 176 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月20日 08時00分–09時00分 | 309 | 227 | ![]() |
| 2009年 3月20日 09時00分–10時00分 | 309 | 211 | ![]() |
| 2009年 3月20日 10時00分–11時00分 | 460 | 339 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月20日 11時00分–12時00分 | 264 | 185 | ![]() |
| 2009年 3月20日 12時00分–13時00分 | 371 | 273 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月20日 13時00分–14時00分 | 555 | 415 | ![]() ![]() ![]() |
| 2009年 3月20日 14時00分–15時00分 | 418 | 265 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月20日 15時00分–16時00分 | 285 | 200 | ![]() |
| 2009年 3月20日 16時00分–17時00分 | 318 | 200 | ![]() |
| 2009年 3月20日 17時00分–18時00分 | 419 | 253 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月20日 18時00分–19時00分 | 299 | 184 | ![]() |
| 2009年 3月20日 19時00分–20時00分 | 314 | 148 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月20日 20時00分–21時00分 | 299 | 158 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月20日 21時00分–22時00分 | 389 | 214 | ![]() |
| 2009年 3月20日 22時00分–23時00分 | 525 | 324 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月20日 23時00分–24時00分 | 810 | 557 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月21日 00時00分–01時00分 | 410 | 269 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月21日 01時00分–02時00分 | 272 | 151 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月21日 02時00分–03時00分 | 232 | 123 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月21日 03時00分–04時00分 | 107 | 77 | ![]() |
| 2009年 3月21日 04時00分–05時00分 | 133 | 78 | ![]() |
| 2009年 3月21日 05時00分–06時00分 | 131 | 82 | ![]() |
| 2009年 3月21日 06時00分–07時00分 | 259 | 184 | ![]() |
| 2009年 3月21日 07時00分–08時00分 | 370 | 227 | ![]() |
| 2009年 3月21日 08時00分–09時00分 | 227 | 136 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月21日 09時00分–10時00分 | 462 | 323 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月21日 10時00分–11時00分 | 470 | 306 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月21日 11時00分–12時00分 | 379 | 200 | ![]() |
| 2009年 3月21日 12時00分–13時00分 | 298 | 161 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月21日 13時00分–14時00分 | 302 | 178 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月21日 14時00分–15時00分 | 382 | 187 | ![]() |
| 2009年 3月21日 15時00分–16時00分 | 210 | 71 | ![]() |
| 2009年 3月21日 16時00分–17時00分 | 629 | 459 | ![]() |
| 2009年 3月21日 17時00分–18時00分 | 934 | 770 | ![]() ![]() ![]() |
| 2009年 3月21日 18時00分–19時00分 | 901 | 702 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月21日 19時00分–20時00分 | 488 | 327 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月21日 20時00分–21時00分 | 319 | 190 | ![]() |
| 2009年 3月21日 21時00分–22時00分 | 446 | 275 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月21日 22時00分–23時00分 | 641 | 400 | ![]() ![]() ![]() |
| 2009年 3月21日 23時00分–24時00分 | 415 | 289 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月22日 00時00分–01時00分 | 560 | 391 | ![]() ![]() ![]() |
| 2009年 3月22日 01時00分–02時00分 | 293 | 188 | ![]() |
| 2009年 3月22日 02時00分–03時00分 | 141 | 104 | ![]() |
| 2009年 3月22日 03時00分–04時00分 | 85 | 67 | ![]() |
| 2009年 3月22日 04時00分–05時00分 | 158 | 108 | ![]() |
| 2009年 3月22日 05時00分–06時00分 | 103 | 68 | ![]() |
| 2009年 3月22日 06時00分–07時00分 | 139 | 94 | ![]() |
| 2009年 3月22日 07時00分–08時00分 | 177 | 79 | ![]() |
| 2009年 3月22日 08時00分–09時00分 | 240 | 175 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月22日 09時00分–10時00分 | 341 | 235 | ![]() |
| 2009年 3月22日 10時00分–11時00分 | 552 | 388 | ![]() ![]() ![]() |
| 2009年 3月22日 11時00分–12時00分 | 439 | 276 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月22日 12時00分–13時00分 | 330 | 196 | ![]() |
| 2009年 3月22日 13時00分–14時00分 | 332 | 242 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月22日 14時00分–15時00分 | 401 | 285 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月22日 15時00分–16時00分 | 328 | 198 | ![]() |
| 2009年 3月22日 16時00分–17時00分 | 450 | 295 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月22日 17時00分–18時00分 | 442 | 240 | ![]() |
| 2009年 3月22日 18時00分–19時00分 | 385 | 226 | ![]() |
| 2009年 3月22日 19時00分–20時00分 | 503 | 309 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月22日 20時00分–21時00分 | 453 | 239 | ![]() |
| 2009年 3月22日 21時00分–22時00分 | 460 | 241 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月22日 22時00分–23時00分 | 620 | 359 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月22日 23時00分–24時00分 | 509 | 258 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月23日 00時00分–01時00分 | 403 | 256 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月23日 01時00分–02時00分 | 232 | 141 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月23日 02時00分–03時00分 | 174 | 117 | ![]() |
| 2009年 3月23日 03時00分–04時00分 | 143 | 89 | ![]() |
| 2009年 3月23日 04時00分–05時00分 | 116 | 78 | ![]() |
| 2009年 3月23日 05時00分–06時00分 | 130 | 99 | ![]() |
| 2009年 3月23日 06時00分–07時00分 | 192 | 127 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月23日 07時00分–08時00分 | 151 | 98 | ![]() |
| 2009年 3月23日 08時00分–09時00分 | 175 | 101 | ![]() |
| 2009年 3月23日 09時00分–10時00分 | 170 | 118 | ![]() |
| 2009年 3月23日 10時00分–11時00分 | 410 | 290 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月23日 11時00分–12時00分 | 343 | 220 | ![]() |
| 2009年 3月23日 12時00分–13時00分 | 339 | 255 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月23日 13時00分–14時00分 | 331 | 242 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月23日 14時00分–15時00分 | 208 | 132 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月23日 15時00分–16時00分 | 350 | 245 | ![]() ![]() |
| 2009年 3月23日 16時00分–17時00分 | 311 | 198 | ![]() |
| 2009年 3月23日 17時00分–18時00分 | 146 | 95 | ![]() |
最も混雑した時間 : 2009年 3月21日 17時00分–18時00分 (770 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 150 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 3966 | 2574 | ![]() ![]() |
| 1時 | 2486 | 1526 | ![]() ![]() ![]() |
| 2時 | 1591 | 951 | ![]() ![]() ![]() |
| 3時 | 1494 | 973 | ![]() ![]() ![]() |
| 4時 | 1372 | 815 | ![]() ![]() |
| 5時 | 2982 | 967 | ![]() ![]() ![]() |
| 6時 | 2178 | 1114 | ![]() |
| 7時 | 2305 | 1196 | ![]() |
| 8時 | 3296 | 1940 | ![]() ![]() ![]() |
| 9時 | 3338 | 1970 | ![]() ![]() ![]() |
| 10時 | 4077 | 2613 | ![]() ![]() |
| 11時 | 3958 | 2337 | ![]() |
| 12時 | 3926 | 2669 | ![]() ![]() |
| 13時 | 4516 | 3029 | ![]() ![]() ![]() |
| 14時 | 3792 | 2236 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15時 | 3817 | 2325 | ![]() |
| 16時 | 3957 | 2609 | ![]() ![]() |
| 17時 | 3979 | 2708 | ![]() ![]() ![]() |
| 18時 | 3773 | 2513 | ![]() ![]() |
| 19時 | 3560 | 2186 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20時 | 3490 | 2118 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21時 | 4378 | 2666 | ![]() ![]() |
| 22時 | 5783 | 3561 | ![]() ![]() |
| 23時 | 4986 | 3075 | ![]() ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
ドメイン の表 : 最小は 20 リクエスト, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
|---|---|---|
| 47665 | 86.50% | .jp (日本) |
| 36541 | 67.54% | ne.jp |
| 9331 | 16.76% | ocn.ne.jp |
| 6072 | 8.88% | eonet.ne.jp |
| 5154 | 6.91% | infoweb.ne.jp |
| 2466 | 5.57% | dion.ne.jp |
| 1307 | 4.70% | so-net.ne.jp |
| 750 | 4.70% | home.ne.jp |
| 298 | 3.51% | hi-ho.ne.jp |
| 47 | 2.30% | tcnet.ne.jp |
| 668 | 1.43% | ucom.ne.jp |
| 550 | 1.29% | vectant.ne.jp |
| 2713 | 1.03% | zaq.ne.jp |
| 187 | 0.92% | kcn.ne.jp |
| 283 | 0.88% | e-mobile.ne.jp |
| 160 | 0.81% | dti.ne.jp |
| 101 | 0.72% | wakwak.ne.jp |
| 170 | 0.60% | sannet.ne.jp |
| 229 | 0.58% | nttpc.ne.jp |
| 3426 | 8.63% | or.jp |
| 2363 | 5.68% | plala.or.jp |
| 529 | 2.31% | asahi-net.or.jp |
| 2403 | 4.29% | ad.jp |
| 1849 | 3.65% | mesh.ad.jp |
| 492 | 0.53% | odn.ad.jp |
| 113 | 2.56% | bbiq.jp |
| 43 | 1.69% | hakata12.bbiq.jp |
| 14 | 0.57% | hakata07.bbiq.jp |
| 137 | 1.59% | commufa.jp |
| 18 | 0.91% | g205.commufa.jp |
| 7850 | 10.86% | .net (ネットワーク) |
| 5262 | 7.65% | bbtec.net |
| 28 | 1.65% | softbank221027222126.bbtec.net |
| 26 | 0.53% | softbank218134190049.bbtec.net |
| 136 | 2.30% | fiberbit.net |
| 136 | 2.30% | jp.fiberbit.net |
| 9545 | 1.35% | [未解決IPアドレス] |
| 15735 | 0.40% | .com (商業組織) |
| 124 | 0.37% | .tv (ツバル) |
| 674 | 0.29% | [未知ドメイン名] |
| 35 | 0.03% | .fr (フランス) |
| 27 | .gov (米国政府機関) | |
| 491 | .ru (ロシア連邦) | |
| 302 | .org (非営利組織) | |
| 47 | .de (ドイツ) | |
| 155 | [ドメイン名未付与] | |
| 35 | .vn (ベトナム) | |
| 63 | .ae (アラブ首長国連邦) | |
| 29 | .se (スウェーデン) | |
| 24 | .th (タイ) | |
| 27 | .br (ブラジル) | |
| 172 | 0.20% | [その他: 40 ドメイン] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | ホストレポート | 参照元レポート | 参照元サイトレポート | 検索語句レポート | 検索語レポート | ブラウザ集計 | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
|---|---|---|
| 14804 | 0.09% | google.com |
| 9331 | 16.76% | ocn.ne.jp |
| 6072 | 8.88% | eonet.ne.jp |
| 5262 | 7.65% | bbtec.net |
| 5154 | 6.91% | infoweb.ne.jp |
| 2713 | 1.03% | zaq.ne.jp |
| 2466 | 5.57% | dion.ne.jp |
| 2441 | 0.02% | 119 |
| 2363 | 5.68% | plala.or.jp |
