Observational Reports in 1999


1998
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Date	CML		Detector	Filter		Observatory	Note
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
12.27	111-123		Schech		Non		Adachi
12.28	87-99		Schech		Non		Adachi

1999
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Date	Time		Detector	Filter		Observatory	Note
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
01.02	348-32		Schech		Non		Adachi
02.28	212		CCD		R,B		Hida
03.16	38		CCD		R,B		Hida
03.17	27-76		CCD		I,R,G,B		NHAO
03.23	113		CCD		R,G,B		Hida
04.01	241-271		CCD		I,R,G,B		NHAO
03.31	210-279		CCD		R,G,B		Hida
04.05	152		Photo		Non		NHAO
04.11	89-119		Schech		Non		Adachi
04.08	155-260		CCD		R,G,B		Hida
04.15	44-82		Schech		Non		Adachi
04.16	55-75		Schech		Non		Adachi
04.16	--		Photo		Non		Nakatani
04.20	15-40		Schech		Non		Adachi
04.20	--		Photo		Non		Nakatani
04.24	0-9		Schech		Non		Adachi
04.27	299-314		Schech		Non		Adachi
04.28	322		DigiCam		Non		Toda
04.29	282-312		Schech		Non		Adachi
04.30	266-307		Schech		Non		Adachi
04.30	294-316		Schech		Non		Ogawa
05.01	305-353		CCD		I,R,G,B		NHAO
05.01	314		VTR		Non		Kawabe
05.01	285		Schech		Non		Ogawa
05.01	332-340		Schech		Non		Ogawa
05.01	273-289		Schech		Non		Adachi
05.02	295		DigiCam		Non		Toda
05.02	276		VTR		Non		Kawabe
05.02	251-261		Schech		Non		Adachi
05.05	281		DigiCam		Non		Toda
05.05	235-262		Schech		Non		Ogawa
05.05	264		VTR		Non		Kawabe
05.06	212-278		CCD		I,R,G,B		NHAO
05.06	251		DigiCam		Non		Toda
05.06	--		DigiCam		Non		Nakatani
05.07	238-247		DigiCam		Non		Toda
05.07	--		DigiCam		Non		Nakatani
05.08	223		VTR		Non		Kawabe
05.10	206		VTR		Non		Kawabe
05.11	--		DigiCam		Non		Nakatani
05.12	--		DigiCam		Non		Nakatani
05.12	161-219		CCD		R,G,B		Hida
05.17	106-128		CCD		R,G,B		Hida
05.21	89-117		Schech		Non		Ogawa
05.21	71-147		CCD		R,G,B		Hida
05.22	80-91		Schech		Non		Ogawa
05.29	21		Schech		Non		Adachi
05.30	19-38		Schech		Non		Ogawa
05.30	0		Schech		Non		Adachi
05.30	343-5		CCD		R,G,B		Hida
05.30	49-63		CCD		I,R,G,B		NHAO
05.31	350		CCD		I,R,G,B		NHAO
06.01	338-311		Schech		Non		Ogawa
06.13	240-256		Schech		Non		NAOJ


Observatories:
BAO	美星天文台	Bisei Astronomical Observatory 
Hida	飛騨天文台	Hida Observatory
HMAFC	星の子館	Himeji Municipal Accommodation and Facilities Center 
Kawabe	かわべ天文公園	Kawabe Cosmic Park
MO	みさと天文台	Misato Observatory
NAOJ	国立天文台広報普及室	Public Information Office(National Astronomical Observatory of Japan)
NHAO	西はりま天文台	Nishi-Harima Astronomical Observatory
Ogawa	小川天文台	Ogawa Observatory

Adachi		安達誠	Makoto Adachi		Adachi Observatory
Nakatani	仲谷善一Yoshikazu Nakatani	Astronomical Society of hida Kamioka
Toda		戸田博之Hiroyuki Toda		Senoo Observatory

1999年画像集へ戻る
Back to the Data Archives in 1999

火星共同観測のページへ戻る
Back to the Mars Co. Obs. Page

西はりま天文台のホームページへ戻る

Back to the NHAO HomePage(English)
Back to the NHAO HomePage(Japanese)


tokimasa@nhao.go.jp