~令和7年 5月1日現在のものです~ <受付は宿泊日の3日前までです>
表示は【○→空室有り、×→満室、― →受付不可】となっています。
7月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
家族棟宿泊料金(円) | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 9,200 | 9,200 | 7,400 | |
家族棟 | ○ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | ○ | |
グループ棟 | ― | ― | ― | ― | ✕ | ― | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
家族棟宿泊料金(円) | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 9,200 | 9,200 | 7,400 |
家族棟 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ○ |
グループ棟 | ― | ― | ― | ― | ✕ | ― | ― |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
家族棟宿泊料金(円) | 休園日 (施設点検) | 9,200 | 9,200 | ||||
家族棟 | ✕ | ✕ | |||||
グループ棟 | ✕ | ― | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
家族棟宿泊料金(円) | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 11,600 | 11,600 | 9,200 |
家族棟 |
✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
グループ棟 | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ✕ | ― |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
家族棟宿泊料金(円) | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | |||
家族棟 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
グループ棟 | ✕ | ✕ | ✕ | ○ |