令和6年7月分の予約受付は、令和6年1月7日(日)より受け付け開始
~令和5年 月 日現在のものです~ <受付は宿泊日の3日前までです>
表示は【○→空室有り、×→満室、― →受付不可】となっています。
7月 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
家族棟宿泊料金(円) | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 9,200 | 9,200 | 7,400 |
家族棟 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
グループ棟 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
家族棟宿泊料金(円) | 休園日 (施設点検) | 9,200 | 7,400 | ||||
家族棟 |
― | ― | |||||
グループ棟 | ― | ― | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
家族棟宿泊料金(円) | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 9,200 | 9,200 | 9,200 |
家族棟 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
グループ棟 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
家族棟宿泊料金(円) | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 11,600 | 11,600 | 9,200 |
家族棟 |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
グループ棟 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
29 | 30 | 31 | |||||
家族棟宿泊料金(円) | 9,200 | 9,200 | 9,200 | ||||
家族棟 | ― | ― | ― | ||||
グループ棟 | ― | ― | ― |