MALLS のバックアップ(No.9)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- MALLS へ行く。
- 1 (2012-08-27 (月) 11:48:58)
- 2 (2012-08-27 (月) 19:52:06)
- 3 (2012-08-28 (火) 15:17:00)
- 4 (2012-09-04 (火) 12:37:18)
- 5 (2012-09-17 (月) 15:44:48)
- 6 (2012-09-19 (水) 15:08:14)
- 7 (2012-10-26 (金) 12:32:50)
- 8 (2012-12-03 (月) 13:26:28)
- 9 (2012-12-03 (月) 13:26:54)
- 10 (2012-12-16 (日) 10:43:01)
- 11 (2012-12-19 (水) 01:32:07)
- 12 (2012-12-19 (水) 05:18:00)
- 13 (2012-12-23 (日) 15:40:43)
- 14 (2012-12-26 (水) 19:15:11)
- 15 (2013-01-04 (金) 11:06:03)
- 16 (2013-01-11 (金) 14:13:35)
- 17 (2013-01-11 (金) 14:14:46)
- 18 (2013-01-14 (月) 08:32:30)
- 19 (2013-01-19 (土) 09:55:24)
- 20 (2013-01-19 (土) 13:28:14)
- 21 (2013-01-19 (土) 19:29:41)
- 22 (2013-04-07 (日) 19:29:12)
- 23 (2013-04-16 (火) 14:02:56)
- 24 (2013-05-20 (月) 08:57:02)
- 25 (2013-05-31 (金) 05:18:16)
- 26 (2013-07-12 (金) 08:49:40)
- 27 (2013-07-18 (木) 09:10:09)
- 28 (2013-08-03 (土) 06:56:24)
- 29 (2013-10-19 (土) 13:26:25)
- 30 (2013-10-21 (月) 06:14:50)
- 31 (2013-11-04 (月) 11:10:25)
- 32 (2013-11-06 (水) 13:21:05)
- 33 (2013-12-12 (木) 12:48:00)
- 34 (2013-12-17 (火) 10:56:03)
- 35 (2014-01-24 (金) 15:33:56)
- 36 (2014-02-07 (金) 13:12:31)
- 37 (2014-02-10 (月) 15:03:43)
- 38 (2014-02-22 (土) 05:41:16)
- 39 (2014-02-23 (日) 06:31:16)
- 40 (2014-04-20 (日) 19:20:45)
- 41 (2014-07-24 (木) 07:39:29)
- 42 (2014-09-23 (火) 06:06:10)
- 43 (2014-09-30 (火) 05:20:16)
- 44 (2014-10-17 (金) 13:58:14)
- 45 (2015-07-22 (水) 14:03:58)
- 46 (2015-09-20 (日) 15:31:00)
- 47 (2016-08-22 (月) 15:51:02)
- 48 (2016-10-14 (金) 20:56:12)
- 49 (2016-11-22 (火) 12:59:08)
- 50 (2017-04-03 (月) 17:57:14)
- 51 (2017-05-08 (月) 18:50:49)
- 52 (2018-06-05 (火) 20:09:34)
- 53 (2018-06-26 (火) 20:48:34)
- 54 (2018-07-13 (金) 17:43:45)
- 55 (2018-07-14 (土) 19:14:40)
- 56 (2018-07-30 (月) 16:37:29)
- 57 (2018-08-09 (木) 18:24:19)
- 58 (2018-08-12 (日) 22:28:45)
- 59 (2018-09-25 (火) 18:57:42)
- 60 (2018-10-09 (火) 17:02:43)
- 61 (2018-10-09 (火) 20:38:22)
- 62 (2018-12-13 (木) 17:06:13)
- 63 (2019-01-21 (月) 13:25:48)
- 64 (2019-01-26 (土) 19:37:17)
- 65 (2019-01-31 (木) 10:34:07)
- 66 (2019-02-09 (土) 16:44:05)
- 67 (2019-03-06 (水) 22:03:45)
- 68 (2019-04-21 (日) 20:39:09)
- 69 (2019-07-14 (日) 14:02:06)
- 70 (2019-07-16 (火) 14:41:55)
- 71 (2019-07-16 (火) 22:14:56)
- 72 (2019-11-12 (火) 18:07:54)
- 73 (2019-12-04 (水) 23:33:21)
- 74 (2020-02-15 (土) 19:21:39)
- 75 (2020-02-18 (火) 20:11:41)
- 76 (2020-03-19 (木) 10:05:58)
- 77 (2020-04-02 (木) 13:47:48)
- 78 (2020-04-29 (水) 21:08:31)
- 79 (2020-06-03 (水) 12:43:26)
- 80 (2020-06-03 (水) 20:04:38)
- 81 (2020-06-04 (木) 20:33:34)
- 82 (2020-07-10 (金) 18:38:29)
- 83 (2020-09-28 (月) 02:34:39)
- 84 (2021-05-12 (水) 15:37:56)
- 85 (2021-05-14 (金) 18:55:03)
- 86 (2021-05-18 (火) 11:10:32)
- 87 (2021-06-03 (木) 23:04:00)
- 88 (2021-06-14 (月) 10:35:29)
- 89 (2021-06-17 (木) 17:24:23)
- 90 (2021-06-28 (月) 13:47:21)
- 91 (2021-07-02 (金) 09:50:16)
- 92 (2021-07-06 (火) 15:23:13)
- 93 (2021-07-22 (木) 11:41:52)
- 94 (2021-07-27 (火) 15:56:35)
- 95 (2021-09-19 (日) 13:55:43)
- 96 (2021-09-28 (火) 16:10:21)
- 97 (2021-10-24 (日) 13:40:40)
- 98 (2021-11-22 (月) 18:33:31)
- 99 (2021-11-24 (水) 11:03:11)
- 100 (2021-12-15 (水) 14:53:59)
- 101 (2021-12-21 (火) 18:54:30)
- 102 (2021-12-27 (月) 22:16:55)
- 103 (2022-01-14 (金) 12:34:19)
- 104 (2022-03-28 (月) 17:16:08)
- 105 (2022-05-26 (木) 21:36:46)
- 106 (2022-06-21 (火) 13:40:19)
- 107 (2022-11-14 (月) 15:51:50)
- 108 (2022-12-09 (金) 16:39:26)
- 109 (2023-01-31 (火) 09:54:45)
- 110 (2023-06-07 (水) 18:40:26)
- 111 (2023-06-13 (火) 18:05:57)
- 112 (2023-09-09 (土) 23:18:25)
- 113 (2024-03-07 (木) 12:53:48)
- 114 (2024-03-13 (水) 10:18:50)
- 115 (2024-03-13 (水) 16:26:11)
- 116 (2024-03-18 (月) 17:40:14)
- 117 (2024-06-14 (金) 14:11:11)
- 118 (2024-07-04 (木) 18:10:55)
- 119 (2024-07-16 (火) 18:21:11)
- 120 (2024-07-21 (日) 16:04:08)
Medium And Low dispersion Long-slit Spectrograph (MALLS)
装置概要 †
- 概要
望遠鏡 | 口径2.0m F/12 ナスミス焦点 |
Slits | 0.8", 1.2", 1.6", 3.0", 5.0" |
Order Cut filter | WG320, GG495 |
Grating(Low) | 300 l/mm (2500Å), R~1200(550nm, 1.2") |
Grating(high) | 1800 l/mm (400Å), R~7500(550nm, 1.2") |
CCD | FLI 230-BI (2028x2048 ) |
Slit viewer CCD | SBIG ST-10 |
Auto-guider(開発中) |
- レイアウト(準備中)
- 比較光源
- チャート低分散:
malls_comp_low.pdf
- チャート高分散:
malls_comp_high.pdf
- チャート低分散:
マニュアル †
リンク †
連絡先 †
- 西はりま天文台 harima_at_nhao.jp (担当: 新井)