• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*MINT基本性能 [#wd546278]

|望遠鏡| 口径2.0m F/12|
|焦点|カセグレン焦点|
|光学系|縮小光学系 F/4.77|
|フィルター    | B, V, Rc, Ic, VR, SDSS g', r', i', z'|
|フィルター    | B, V, Rc, Ic, g', r', i', z'|
| |最大7フィルタ同時搭載可能|
|視野|10.9'×10.9' ピクセルスケール:0.32"|
|限界等級|R~20mag @300sec Exp., S/N=10 (詳細調査中)|
| |*VRフィルタあり(JAXA所有)。詳細はお問い合わせください。|
|視野|4.4'×4.4' ピクセルスケール:0.26"|
|限界等級|V~20.1mag @60sec Exp., S/N=10|

-[[フィルタ透過率>./フィルタ透過率]]

*CCD基本性能 [#ncf87354]
|カメラ|Andor CCD Camera DV-434BV|
|ピクセル数| 1024(H)×1024(V)|
|ピクセルサイズ|13×13μm|
|リニアリティ| ~ 55000ADU|
|ゲイン|1.13e-/ADU|
|リードアウトノイズ |2.59e-|
|オーバーヘッド|約25秒|

|ピクセル数| 2048(H)×2064(V)|
|ピクセルサイズ|15×15μm|
|リニアリティ|5000ADU - 35000ADU ±0.25%|
|ゲイン|2.32e-/ADU|
|リードアウトノイズ |13.9e-|
|オーバーヘッド|約10秒|

-[[CCD QE>./CCD QE]]

*レイアウト [#p0f63211]

&ref(MINTLayout.jpg);

&ref(MINTLayout.pdf);

[[戻る>MINT-Top]]