性能まとめ のバックアップ(No.12)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 性能まとめ へ行く。
- 1 (2012-05-21 (月) 18:50:59)
- 2 (2012-08-26 (日) 06:52:27)
- 3 (2013-01-26 (土) 20:32:27)
- 4 (2013-07-21 (日) 10:56:39)
- 5 (2013-07-21 (日) 13:19:52)
- 6 (2013-07-22 (月) 07:15:03)
- 7 (2015-01-29 (木) 19:13:18)
- 8 (2015-04-30 (木) 23:40:46)
- 9 (2015-05-01 (金) 06:25:54)
- 10 (2018-06-04 (月) 18:14:54)
- 11 (2018-10-23 (火) 21:57:20)
- 12 (2019-07-16 (火) 13:25:20)
- 13 (2019-08-27 (火) 18:54:47)
- 14 (2024-03-07 (木) 12:57:01)
NIC-Topに戻る
基本性能 †
Unit | J | H | Ks | Remarks, reference | |
Conversion factor | e-/ADU | 9.2+/-0.2 | 9.8 +/-0.2 | 9.4 +/- 0.2 | 1) |
Readout noise | e- | 50+/-4 | 74 +/-4 | 83 +/- 5 | x1 readout mode, 1) |
~10 | ~10 | ~10 | x8 readout mode, 1) | ||
Linearity limit | ADU | ~8,000 | ~8,000 | ~8,000 | Incl. the counts before the first read., 1) |
Field of view | arcmin^2 | 2.73x2.73 | 2.73x2.73 | 2.73x2.73 | 1) |
Pixel scale | arcsec/pix | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1) |
Limiting magnitude | mag | 18.9 | 19.0 | 18.0 | 120 sec x 10 dither, S/N=10. |
x8 readout mode, 2) | |||||
Photometry precision | mag | 0.014 | 0.005 | 0.011 | 10 sec x 10 dither x 26 set, 1) |
Ref: J=10.8, H=10.2, Ks=9.9 | |||||
Obj: J=11.2, H=10.7, Ks=10.6 |
観測所要時間(読み出し含む) †
- 1回読み出しモード: 露出時間+約13秒
- 4回平均読み出しモード: 露出時間+約19.5秒
- 8回平均読み出しモード: 露出時間+約30秒
観測時間とS/N比の計算 †
- exposure time calculator > ETC
References †
- 1) 基本性能評価 Ishiguro et al.(2011)
- 2) 限界等級再測定 Takahashi et al. (2013)