性能まとめ のバックアップ(No.2)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 性能まとめ へ行く。
- 1 (2012-05-21 (月) 18:50:59)
- 2 (2012-08-26 (日) 06:52:27)
- 3 (2013-01-26 (土) 20:32:27)
- 4 (2013-07-21 (日) 10:56:39)
- 5 (2013-07-21 (日) 13:19:52)
- 6 (2013-07-22 (月) 07:15:03)
- 7 (2015-01-29 (木) 19:13:18)
- 8 (2015-04-30 (木) 23:40:46)
- 9 (2015-05-01 (金) 06:25:54)
- 10 (2018-06-04 (月) 18:14:54)
- 11 (2018-10-23 (火) 21:57:20)
- 12 (2019-07-16 (火) 13:25:20)
- 13 (2019-08-27 (火) 18:54:47)
- 14 (2024-03-07 (木) 12:57:01)
NIC-Topに戻る
#ref(): File not found: "nic_performance.png" at page "性能まとめ"
限界等級は S/N=10に対して。
1回の露出時間は、2 - 257秒。
詳細は、
Ishiguro et al.(2011) 参照。