トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

性能まとめ の変更点

Top / 性能まとめ

#author("2019-08-27T09:54:47+00:00","default:nhao","nhao")
#author("2024-03-07T03:57:00+00:00","default:nhao","nhao")
[[NIC-Top]]に戻る

//#ref(nic_performance.png)
* 基本性能 [#r9b4a2f7]
||||||Right:|c
| |CENTER: ''Unit'' |CENTER: ''J'' |CENTER: ''H'' |CENTER: ''Ks'' |''Remarks, reference'' |h
| ''Conversion factor'' |CENTER: e-/ADU |CENTER: 9.2+/-0.2|CENTER:  9.8 +/-0.2 |CENTER: 9.4 +/- 0.2 |  1) |
| ''Readout noise'' |CENTER: e- |CENTER: 50+/-4|CENTER: 74 +/-4 |CENTER: 83 +/- 5 | x1 readout mode,  1) |
|  |   |CENTER: ~10|CENTER:  ~10 |CENTER: ~10 | x8 readout mode,  1) |
| ''Linearity limit'' |CENTER: ADU |CENTER: ~8,000 |CENTER: ~8,000 |CENTER: ~8,000 |Incl. the counts before the first read.,  1) |
| ''Field of view'' |CENTER: arcmin^2 |CENTER: 2.73x2.73 |CENTER: 2.73x2.73 |CENTER: 2.73x2.73 | 1) |
| ''Pixel scale'' |CENTER: arcsec/pix |CENTER: 0.16 |CENTER: 0.16 |CENTER: 0.16 | 1) |
| ''Limiting magnitude'' |CENTER:  mag |CENTER: 18.9 |CENTER: 19.0 |CENTER: 18.0 | 120 sec x 10 dither, S/N=10. |
| | | | | | x8 readout mode, 2) |
| ''Photometry precision'' |CENTER:  mag |CENTER: 0.014 |CENTER: 0.005 |CENTER: 0.011 | 10 sec x 10 dither x 26 set, 1) |
| | | | | | Ref: J=10.8, H=10.2, Ks=9.9|
| | | | | | Obj: J=11.2, H=10.7, Ks=10.6|

** 観測所要時間(読み出し含む) [#yddf0365]
- 1回読み出しモード: 露出時間+約13秒
- 4回平均読み出しモード: 露出時間+約19.5秒
- 8回平均読み出しモード: 露出時間+約30秒

**観測時間とS/N比の計算 [#w4361ca2]
- exposure time calculator > [[ETC>http://www.nhao.jp/~tozuka/nic_etc.html]]
- exposure time calculator > [[ETC>http://www.nhao.jp/~tozuka/etc/nic/nic_etc.html]]

** References [#x7c06f77]
-1)  基本性能評価 [[Ishiguro et al.(2011)>http://www.nhao.jp/research/annual_report/docs/ar2011-3.pdf]]
-2)  限界等級再測定 [[Takahashi et al. (2013)>http://www.nhao.jp/research/bulletin/docs/bl2013-3.pdf]]
//高橋 レポート(2013) 
//#ref(NIC_LimitMag201307.pdf)