NIC Web
staff/偏光標準星観測状況
をテンプレートにして作成
開始行:
[[スタッフ向けページ>staff]]に戻る
2012年5月から行っている、偏光観測性能評価のための標準星観...
だいたい西から順に並んでいます。
最終更新日: 2012/06/17
* 無偏光標準星 [#abfd86eb]
|天体名| 観測日 | 備考|
|HD 432| | 薄雲でもHサチる |
|HD9540| | |
|HD10476| | |
|HD18803| | |
|HD20630| | |
|HD38393| | |
|HD39587| | |
|HD42807| | |
|HD61421| | |
|HD65583| | |
|HD90508| | |
|HD98281|5/4, 5/5, 5/7 | |
|HD102870|5/17 |K他、サチる|
|HD103095|5/6 ||
|HD114710|5/17 |Hサチる|
|HD115617|5/18, 5/24 |JHKサチる(5/18), 曇りでサチらなかっ...
|HD125184|5/7, 5/26 ||
|HD142373|5/17, 5/18|JHKサチる|
|HD144287|5/4, 5/5, 5/25,5/27 ||
|HD144579| | |
|HD154345| | |
|HD165908| | |
|HD185395| 6/14 | |
|HD188512| | |
|HD202573| 9/8 | |
|HD202940| | |
|HD210027| | |
|HD216956| | |
* 偏光標準星 [#zd8b5ae4]
|天体名| 観測日 | 備考|h
|r-Oph|5/18 | |
|HD147283|5/16 | |
|HD147343|5/7 | |
|HD147648|5/18 | |
|HD150193|5/6, 5/7 | |
|Cyg OB2 A | | |
|Cyg OB2 No.3 | | |
|Cyg OB2 No.4 | | |
|Cyg OB2 No.5 | | |
|Cyg OB2 No.6 | | |
|Cyg OB2 No.7 | | |
|Cyg OB2 No.8A | | |
|Cyg OB2 No.9 | | |
|Cyg OB2 No.10 | | |
|Cyg OB2 No. 11 | | |
|Cyg OB2 No. 12 | | |
|Cyg OB2 No. 14 | | |
|Cyg OB2 No. 15 | | |
|Cyg OB2 No. 17 | | |
|Cyg OB2 No. 18 | | |
|Cyg OB2 No. 19 | | |
|Cyg OB2 No. 21 | | |
|Cyg OB2 No. 22 | | |
|Cyg OB2 No. 24 | | |
|Cyg OB2 No. 25 | | |
|NGC7380 HD215806 | | |
|BD +57º2615 |9/21(新井) | |
|BD +57º2617 | | |
|BD +57º22453 | | |
終了行:
[[スタッフ向けページ>staff]]に戻る
2012年5月から行っている、偏光観測性能評価のための標準星観...
だいたい西から順に並んでいます。
最終更新日: 2012/06/17
* 無偏光標準星 [#abfd86eb]
|天体名| 観測日 | 備考|
|HD 432| | 薄雲でもHサチる |
|HD9540| | |
|HD10476| | |
|HD18803| | |
|HD20630| | |
|HD38393| | |
|HD39587| | |
|HD42807| | |
|HD61421| | |
|HD65583| | |
|HD90508| | |
|HD98281|5/4, 5/5, 5/7 | |
|HD102870|5/17 |K他、サチる|
|HD103095|5/6 ||
|HD114710|5/17 |Hサチる|
|HD115617|5/18, 5/24 |JHKサチる(5/18), 曇りでサチらなかっ...
|HD125184|5/7, 5/26 ||
|HD142373|5/17, 5/18|JHKサチる|
|HD144287|5/4, 5/5, 5/25,5/27 ||
|HD144579| | |
|HD154345| | |
|HD165908| | |
|HD185395| 6/14 | |
|HD188512| | |
|HD202573| 9/8 | |
|HD202940| | |
|HD210027| | |
|HD216956| | |
* 偏光標準星 [#zd8b5ae4]
|天体名| 観測日 | 備考|h
|r-Oph|5/18 | |
|HD147283|5/16 | |
|HD147343|5/7 | |
|HD147648|5/18 | |
|HD150193|5/6, 5/7 | |
|Cyg OB2 A | | |
|Cyg OB2 No.3 | | |
|Cyg OB2 No.4 | | |
|Cyg OB2 No.5 | | |
|Cyg OB2 No.6 | | |
|Cyg OB2 No.7 | | |
|Cyg OB2 No.8A | | |
|Cyg OB2 No.9 | | |
|Cyg OB2 No.10 | | |
|Cyg OB2 No. 11 | | |
|Cyg OB2 No. 12 | | |
|Cyg OB2 No. 14 | | |
|Cyg OB2 No. 15 | | |
|Cyg OB2 No. 17 | | |
|Cyg OB2 No. 18 | | |
|Cyg OB2 No. 19 | | |
|Cyg OB2 No. 21 | | |
|Cyg OB2 No. 22 | | |
|Cyg OB2 No. 24 | | |
|Cyg OB2 No. 25 | | |
|NGC7380 HD215806 | | |
|BD +57º2615 |9/21(新井) | |
|BD +57º2617 | | |
|BD +57º22453 | | |
ページ名: