NIC Web
staff/大学間連携MAXIJ1820+070の観測
をテンプレートにして作成
開始行:
[[staff]]
* MAXI J1820+070 [#xc5e60ed]
- 天体の座標
18:20:21.93 +07:11:07.1
ucc-run の 「OISTER」リストに登録済み
- 概要(東工大 村田氏 メール 18/03/20)
3/12にMAXIによって発見されたX線トランジェントで、Black h...
可視対応天体が見つかっており、3/18時点で g' ~ 13, i' ~ 1...
加えて、短時間変動があることが報告されています。
* 西はりまで要求されている観測 (20/02/22時点) [#r8fdf04f]
- NIC 撮像
- ToO発動日:2018-03-20(初回)、2020-02-2-19 (形式上は、...
- 観測要望日、頻度:
-- 2020/2/23, 26, 29, 3/3、
-- 特に 2/23 はできるだけこの日に。指定日にできないときは...
//- コアタイム(この時間内で連続撮像観測)
//-- JST 04-14 01:45 --> 04-14 02:30 (4/13の晩)
//-- JST 04-15 02:20 --> 04-15 03:15 (4/14の晩)
//-- %%JST 04-15 04:00 --> 04-15 04:45 (4/14の晩)%%
//-- JST 04-16 01:30 --> 04-16 02:30 (4/15の晩)
//-- JST 04-17 02:15 --> 04-17 03:15 (4/16の晩)
//- 観測頻度:1ー3日に1回(可能であれば毎日を希望)
- 必要なS/N: 10程度 (露出時間 30秒程度?)
//- %%観測時間JST 3:00-4:00に連続して1時間ほどの観測%%
//- 露出時間 できれば10秒程度 (2019/05/10 だいぶ暗くなっ...
//- 詳しくはメール [Oister-obs: 267] (19/03/20) 参照
//- 希望頻度: %%毎日%% 2週間に1回(1晩につきデータ1点) (9/...
//- 観測時刻: JST 23:00-25:00の2時間程度(多地点同時観測...
//- 観測時刻: JST 3時0分-4時20分 の2時間程度(多地点同時...
//-- %%3/30より 「1日1点」に変更。%% &color(red){4/19より...
- ->「オブジェクト ディザリング1セット」 + 「外部スカイ ...
- 2019/08/25時点で、JST20時ころに南中。
- 等級:
//-- 18/03/18時点で g' ~ 13, i' ~ 13 (AB)、赤外は情報なし
//-- 19/05/11頃の予測 (by 村田さん)
// # 可視光は17等くらいになる予測です。
// # 近赤外線も同じだとすると、J~15-16 Vega magくらいでし...
//-- 19/05/21時点の予測 (by 村田さん)
// 近赤外の明るさはrebrightening直前でKs~15等(Vega)でした...
//-- 19/08/11頃、再増光。以降の等級は不明
- 20/2/22 時点の予想 J(Vega)=14-15等 ref: slack by Murata
* FOV, Finding Chart [#j0efd296]
** 可視DSS(村田氏提供) [#ga1a3ebf]
#ref(./MAXIJ1820+070.jpg,20%)
**2MASS 画像 [#u6409aaa]
#ref(./fc_2mass_color3.png,100%)
- JHK 疑似カラー
- 緑の丸が対象天体、オレンジの四角がNICの視野。いずれもお...
- OISTERの座標に向け、視野回転の設定を行うと、上の2MASS画...
-- 3月22日の観測では、対象天体も明るいので、8sec露出くら...
**NICで実際にとった画像 [#r5c34cf3]
#ref(./h180323_0114Mk.jpeg,50%)
- 18/03/12 、H-band、exp=16s、左=生画像、右=処理済み
-- オレンジ丸が対象天体、緑丸を参照星にする予定
* visibility [#nd3056b4]
- 19/04/10
#ref(./visi_maxi_1900410.png,80%)
* 参照星 [#ne67f3cb]
PIから指示なし (3/20)。
//** 2MASSによる画像 [#l223e5cd]
//
//#ref(./SN2018zd_2MASS.png,50%)
* 観測コマンド [#p861fb56]
- 外部スカイフレームの観測
DL (mode) (exp) MAXI_J1820+070_sky 10 10
-- 星が密な領域に対象天体があるため、セルフスカイがうまく...
-- 観測開始前に、できるだけ近く(離角10度以内が目安)、か...
--- (おすすめの導入方法)ステラナビゲータで星の少なそう...
--- よい領域が見つかったら、後日の観測者のために、スカイ...
-- モードと露出時間は、対象天体と同じにしてください。DL 1...
--- このため、スカイ観測前に対象天体をテスト撮像して、露...
-- DLコマンドに入力する天体名は、自動処理の関係で、上記の...
- 対象天体
DL (mode) (exp) MAXI_J1820+070 10 10
-- 短時間変動を見るのが目的のときは、mode=3, exp=10程度...
-- スナップショットでよいときは
--- exp>=16 sec のときは mode=83
--- exp>=8 sec のときは mode=43
--- 2 =< exp < 8 sec のときは mode=3
* 2023年9月以降の再観測 [#c50f4017]
- 日時 2023/09/19 21:10--22:30 JST
- なゆた/NIC J,H,Ks
- MAXI J1820+070
-- (18 20 21.9423816480 +07 11 07.284859440)
-- http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=MAXI+J1...
-- J : 16.5, H : 16, Ks : 16等以下 (Vega)
- 積分時間 : 60秒(S/Nが十分であれば)
- 視野は過去と同じ。ただし、ターゲットは過去よりも暗い。
-ターゲットと同じ設定でスカイ (OISTER.lst の 'MAXI J1820+...
- obs-commander recipe: http://192.168.42.189:5000/viewpl...
*観測ログ、履歴 [#k8e323b9]
観測後、以下に記入してください。
| 日付 | 観測者 | 露出時間(s)xDL点数xセット数 | 画像処理 ...
| 2018.03.22 | 加藤 | 16s x 10 x 3 | 済 | | 済 | - |
| 2018.03.23 | 斎藤 | 16s x 10 x 4 | 済 | | 済 | set...
| 2018.03.24 | 斎藤 | 16s x 10 x 6 | 済 | | 済 | - |
| 2018.03.28 | 斎藤 | 16s x 10 x 6 | 一部WCS未->済 |...
| 2018.03.29 | 高山 | 16s x 10 x 2 | 一部WCS未->済 |...
| 2018.03.30 | 高山 | 16s x 10 x 6 | 一部WCS未->済 |...
| 2018.04.01 | 大島 | 16s x 10 x 6 | 一部WCS未->済 |...
| 2018.04.02 | 大島 | 16s x 10 x 1 | 済 | | 済 | set...
| 2018.04.07 | 斎藤 | 16s x 10 x 1 | 一部WCS未 ->済 ...
| 2018.04.09 | 高山 | 16s x 10 x 1 | 済 | | 済 | set...
| 2018.04.10 | 高山 | 16s x 10 x 1 | 済 | | 済 | |
| 2018.04.12 | 斎藤 | 16s x 10 x 1 | WCS未->combine...
| 2018.04.13 | 斎藤 | 16s x 10 x 1 | 一部WCS未->使わ...
| 2018.04.18 | 加藤 | 16s x 10 x 1 | 済 | | 済 | - |
| 2018.04.22 | 斎藤 | 16s x 10 x 1 | 済 | | 済 | - |
| 2018.04.27 | 戸塚 | 16s x 10 x 5 | - | | - | - |
| 2018.04.28 | 戸塚 | 16s x 10 x 5 | - | | - | - |
| 2018.05.04 | 斎藤 | 16s x 10 x 2 | - | | - | - |
| 2018.05.05 | 斎藤 | 16s x 10 x 1 | - | | - | upper...
| 2018.05.14 | 斎藤 | 16s x 10 x 1 | - | | - | skyは...
| 2018.05.19 | 戸塚 | 16s x 10 x 1 | - | | - | seein...
| 2018.05.21 | 斎藤 | 16s x 10 x 1 | - | | - | 途中...
| 2018.05.23 | 戸塚 | 16s x 10 x 2 | - | | - | - |
| 2018.05.24 | 戸塚 | 16s x 10 x 3 | - | | - | - |
| 2018.05.24 | 斎藤 | 16s x 10 x 2 | - | | - | 天候...
| 2018.06.01 | 大島 | 16s x 10 x 3 | - | | - | |
| 2018.06.04 | 斎藤 | 16s x 10 x 2 | - | | - | 全体...
| 2018.06.09 | 高山 | 16s x 10 x 1 | - | | - | 曇っ...
| 2018.06.13 | 斎藤 | 16s x 10 x 1 | - | | - | rathe...
| 2018.06.18 | 戸塚 | 16s x 10 x 2 | - | | - | 雲の...
| 2018.07.10 | 加藤 | 16s x 10 x 12 | - | | - | Kバ...
| 2018.07.13 | 戸塚 | 16s x 10 x 3 | - | | - | - |
| 2018.07.15 | 加藤 | 16s x 10 x 14 | - | | - | - |
| 2018.07.21 | 加藤 | 16s x 10 x 14 | - | | - | - |
| 2018.07.22 | 加藤 | 16s x 10 x 14 | - | | - | - |
| 2018.08.01 | 大島 | 16s x 20 x 1 | - | | - | |
| 2018.08.04 | 斎藤 | 16s x 10 x 1 | - | | - | good ...
| 2018.08.11 | 加藤 | 16s x 10 x 7 | - | | - | 2セッ...
| 2018.08.16 | 戸塚 | 16s x 10 x 2 | - | | - | seein...
| 2018.08.17 | 戸塚 | 16s x 10 x 2 | - | | - | Dark...
| 2018.08.18 | 戸塚 | 16s x 10 x 2 | - | | - | - |
| 2018.08.22 | 加藤 | 16s x 10 x 12 | - | | - | - |
| 2018.09.10 | 本田 | 16s x 10 x 6 | - | | - | 1セッ...
| 2018.09.28 | 大島 | 60s x 10 x 4 | 済 | 済 | - | ...
| 2018.10.1 | 本田 | 60s x 10 x 2 | 済 | 済| - | - |
| 2018.10.2 | 本田 | 60s x 10 x 1 | 済 | 済 | - | - |
| 2018.10.3 | 本田 | 30s x 10 x 7 | 済 | 10/3以前の...
| 2019.03.13 | 高山 | 16s x 10 x 5 | 済 | 済 | - | |
| 2019.03.14 | 高山 | 16s x 10 x 8 | 済 | 済 | - | D...
| 2019.03.17 | 戸塚 | 16s x 10 x 2 | 済 | 済 | - | - |
| 2019.03.19 | 加藤 | 16s x 10 x 2 | 済 | 済 | - | - |
| 2019.03.24 | 戸塚 | 16s x10 x2 + 10s x10 x 10 | - ...
| 2019.03.25 | 加藤 | 16s x 10 x 6 | 済 | 済 | - | - |
| 2019.04.08 | 大島 | 10s x 10 x 4 | 済 | 済 | - | - |
| 2019.04.16 | 加藤 | 10s x 10 x 11 | 済 | 済 | - | ...
| 2019.04.17 | 大島 | 30s x 10 x 10 | 済 | 済 | - | ...
| 2019.04.19 | 小野里 | 10s x 10 x 1 | 済 | 済 | - | ...
| 2019.05.01 | 高山 | 16s x 10 x 1 | 済 |済 | - | 晴...
| 2019.05.10 | 斎藤 | 16s x 10 x 1 | 済 | 済 | - | ...
| 2019.05.15 | 加藤 | 16s x 10 x 1 | 済 | 済 | - | ...
| 2019.05.29 | 斎藤 | 16s x 10 x 1 | 済 | 済 | - | cl...
| 2019.06.03 | 戸塚 | 16s x 10 x 1 | 済 | 済 | - | 薄...
| 2019.06.11 | 高山 | 16s x 10 x 1 | 済 | 済 | - | 晴...
| 2019.06.25 | 高橋 | 60s x 10 x 1 | - | - | - | 薄曇...
| 2019.07.24 | 本田 | 60s x 10 x 1 | - | - | - | 曇り...
| 2019.08.11 | 大島 | 60s x 10 x 2 | 済 | 済 | - | 1...
| 2019.08.21 | 加藤 | 16s x 10 x 1 | 済 | 済 | - | ...
| 2019.08.25 | 高橋 | 30s x 10 x 2 | 済 | 済 | - | 1...
| 2019.09.06 | 小野里 | 60s x 10 x 2 | 済 | 済 | - | 薄...
| 2019.09.07 | 小野里 | 30s x 10 x 1 | 済 | 済 | - | 快...
| 2019.09.13 | 本田 | 60s x 10 x 1 | 済 | 済 | - | 晴 |
| 2019.10.22 | 高橋 | 120s x 10 x 1 | 済 | 済 | - | 晴...
| 2019.10.28 | 小野里 | 120s x 10 x 1 | - | - | - | 快...
| 2020.02.23 | 斎藤 | 60s x 10 x 1 | 済 | 済 | - | 快晴 3...
| 2020.02.29 | 高山 | 10s x 10 x 9.5 | 済 | 済 | - | 最後...
| 2020.03.02 | 高橋 | 60s x 10 x 1 | 済 | 済 | - | |
| 2020.03.24 | 小野里 | 10s x 10 x 8 | 済 | 済 | - | 晴れ...
| 2020.04.03 | 戸塚 | 10s x 10 x 5 | 済 | 済 | - | 曇り、...
終了行:
[[staff]]
* MAXI J1820+070 [#xc5e60ed]
- 天体の座標
18:20:21.93 +07:11:07.1
ucc-run の 「OISTER」リストに登録済み
- 概要(東工大 村田氏 メール 18/03/20)
3/12にMAXIによって発見されたX線トランジェントで、Black h...
可視対応天体が見つかっており、3/18時点で g' ~ 13, i' ~ 1...
加えて、短時間変動があることが報告されています。
* 西はりまで要求されている観測 (20/02/22時点) [#r8fdf04f]
- NIC 撮像
- ToO発動日:2018-03-20(初回)、2020-02-2-19 (形式上は、...
- 観測要望日、頻度:
-- 2020/2/23, 26, 29, 3/3、
-- 特に 2/23 はできるだけこの日に。指定日にできないときは...
//- コアタイム(この時間内で連続撮像観測)
//-- JST 04-14 01:45 --> 04-14 02:30 (4/13の晩)
//-- JST 04-15 02:20 --> 04-15 03:15 (4/14の晩)
//-- %%JST 04-15 04:00 --> 04-15 04:45 (4/14の晩)%%
//-- JST 04-16 01:30 --> 04-16 02:30 (4/15の晩)
//-- JST 04-17 02:15 --> 04-17 03:15 (4/16の晩)
//- 観測頻度:1ー3日に1回(可能であれば毎日を希望)
- 必要なS/N: 10程度 (露出時間 30秒程度?)
//- %%観測時間JST 3:00-4:00に連続して1時間ほどの観測%%
//- 露出時間 できれば10秒程度 (2019/05/10 だいぶ暗くなっ...
//- 詳しくはメール [Oister-obs: 267] (19/03/20) 参照
//- 希望頻度: %%毎日%% 2週間に1回(1晩につきデータ1点) (9/...
//- 観測時刻: JST 23:00-25:00の2時間程度(多地点同時観測...
//- 観測時刻: JST 3時0分-4時20分 の2時間程度(多地点同時...
//-- %%3/30より 「1日1点」に変更。%% &color(red){4/19より...
- ->「オブジェクト ディザリング1セット」 + 「外部スカイ ...
- 2019/08/25時点で、JST20時ころに南中。
- 等級:
//-- 18/03/18時点で g' ~ 13, i' ~ 13 (AB)、赤外は情報なし
//-- 19/05/11頃の予測 (by 村田さん)
// # 可視光は17等くらいになる予測です。
// # 近赤外線も同じだとすると、J~15-16 Vega magくらいでし...
//-- 19/05/21時点の予測 (by 村田さん)
// 近赤外の明るさはrebrightening直前でKs~15等(Vega)でした...
//-- 19/08/11頃、再増光。以降の等級は不明
- 20/2/22 時点の予想 J(Vega)=14-15等 ref: slack by Murata
* FOV, Finding Chart [#j0efd296]
** 可視DSS(村田氏提供) [#ga1a3ebf]
#ref(./MAXIJ1820+070.jpg,20%)
**2MASS 画像 [#u6409aaa]
#ref(./fc_2mass_color3.png,100%)
- JHK 疑似カラー
- 緑の丸が対象天体、オレンジの四角がNICの視野。いずれもお...
- OISTERの座標に向け、視野回転の設定を行うと、上の2MASS画...
-- 3月22日の観測では、対象天体も明るいので、8sec露出くら...
**NICで実際にとった画像 [#r5c34cf3]
#ref(./h180323_0114Mk.jpeg,50%)
- 18/03/12 、H-band、exp=16s、左=生画像、右=処理済み
-- オレンジ丸が対象天体、緑丸を参照星にする予定
* visibility [#nd3056b4]
- 19/04/10
#ref(./visi_maxi_1900410.png,80%)
* 参照星 [#ne67f3cb]
PIから指示なし (3/20)。
//** 2MASSによる画像 [#l223e5cd]
//
//#ref(./SN2018zd_2MASS.png,50%)
* 観測コマンド [#p861fb56]
- 外部スカイフレームの観測
DL (mode) (exp) MAXI_J1820+070_sky 10 10
-- 星が密な領域に対象天体があるため、セルフスカイがうまく...
-- 観測開始前に、できるだけ近く(離角10度以内が目安)、か...
--- (おすすめの導入方法)ステラナビゲータで星の少なそう...
--- よい領域が見つかったら、後日の観測者のために、スカイ...
-- モードと露出時間は、対象天体と同じにしてください。DL 1...
--- このため、スカイ観測前に対象天体をテスト撮像して、露...
-- DLコマンドに入力する天体名は、自動処理の関係で、上記の...
- 対象天体
DL (mode) (exp) MAXI_J1820+070 10 10
-- 短時間変動を見るのが目的のときは、mode=3, exp=10程度...
-- スナップショットでよいときは
--- exp>=16 sec のときは mode=83
--- exp>=8 sec のときは mode=43
--- 2 =< exp < 8 sec のときは mode=3
* 2023年9月以降の再観測 [#c50f4017]
- 日時 2023/09/19 21:10--22:30 JST
- なゆた/NIC J,H,Ks
- MAXI J1820+070
-- (18 20 21.9423816480 +07 11 07.284859440)
-- http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=MAXI+J1...
-- J : 16.5, H : 16, Ks : 16等以下 (Vega)
- 積分時間 : 60秒(S/Nが十分であれば)
- 視野は過去と同じ。ただし、ターゲットは過去よりも暗い。
-ターゲットと同じ設定でスカイ (OISTER.lst の 'MAXI J1820+...
- obs-commander recipe: http://192.168.42.189:5000/viewpl...
*観測ログ、履歴 [#k8e323b9]
観測後、以下に記入してください。
| 日付 | 観測者 | 露出時間(s)xDL点数xセット数 | 画像処理 ...
| 2018.03.22 | 加藤 | 16s x 10 x 3 | 済 | | 済 | - |
| 2018.03.23 | 斎藤 | 16s x 10 x 4 | 済 | | 済 | set...
| 2018.03.24 | 斎藤 | 16s x 10 x 6 | 済 | | 済 | - |
| 2018.03.28 | 斎藤 | 16s x 10 x 6 | 一部WCS未->済 |...
| 2018.03.29 | 高山 | 16s x 10 x 2 | 一部WCS未->済 |...
| 2018.03.30 | 高山 | 16s x 10 x 6 | 一部WCS未->済 |...
| 2018.04.01 | 大島 | 16s x 10 x 6 | 一部WCS未->済 |...
| 2018.04.02 | 大島 | 16s x 10 x 1 | 済 | | 済 | set...
| 2018.04.07 | 斎藤 | 16s x 10 x 1 | 一部WCS未 ->済 ...
| 2018.04.09 | 高山 | 16s x 10 x 1 | 済 | | 済 | set...
| 2018.04.10 | 高山 | 16s x 10 x 1 | 済 | | 済 | |
| 2018.04.12 | 斎藤 | 16s x 10 x 1 | WCS未->combine...
| 2018.04.13 | 斎藤 | 16s x 10 x 1 | 一部WCS未->使わ...
| 2018.04.18 | 加藤 | 16s x 10 x 1 | 済 | | 済 | - |
| 2018.04.22 | 斎藤 | 16s x 10 x 1 | 済 | | 済 | - |
| 2018.04.27 | 戸塚 | 16s x 10 x 5 | - | | - | - |
| 2018.04.28 | 戸塚 | 16s x 10 x 5 | - | | - | - |
| 2018.05.04 | 斎藤 | 16s x 10 x 2 | - | | - | - |
| 2018.05.05 | 斎藤 | 16s x 10 x 1 | - | | - | upper...
| 2018.05.14 | 斎藤 | 16s x 10 x 1 | - | | - | skyは...
| 2018.05.19 | 戸塚 | 16s x 10 x 1 | - | | - | seein...
| 2018.05.21 | 斎藤 | 16s x 10 x 1 | - | | - | 途中...
| 2018.05.23 | 戸塚 | 16s x 10 x 2 | - | | - | - |
| 2018.05.24 | 戸塚 | 16s x 10 x 3 | - | | - | - |
| 2018.05.24 | 斎藤 | 16s x 10 x 2 | - | | - | 天候...
| 2018.06.01 | 大島 | 16s x 10 x 3 | - | | - | |
| 2018.06.04 | 斎藤 | 16s x 10 x 2 | - | | - | 全体...
| 2018.06.09 | 高山 | 16s x 10 x 1 | - | | - | 曇っ...
| 2018.06.13 | 斎藤 | 16s x 10 x 1 | - | | - | rathe...
| 2018.06.18 | 戸塚 | 16s x 10 x 2 | - | | - | 雲の...
| 2018.07.10 | 加藤 | 16s x 10 x 12 | - | | - | Kバ...
| 2018.07.13 | 戸塚 | 16s x 10 x 3 | - | | - | - |
| 2018.07.15 | 加藤 | 16s x 10 x 14 | - | | - | - |
| 2018.07.21 | 加藤 | 16s x 10 x 14 | - | | - | - |
| 2018.07.22 | 加藤 | 16s x 10 x 14 | - | | - | - |
| 2018.08.01 | 大島 | 16s x 20 x 1 | - | | - | |
| 2018.08.04 | 斎藤 | 16s x 10 x 1 | - | | - | good ...
| 2018.08.11 | 加藤 | 16s x 10 x 7 | - | | - | 2セッ...
| 2018.08.16 | 戸塚 | 16s x 10 x 2 | - | | - | seein...
| 2018.08.17 | 戸塚 | 16s x 10 x 2 | - | | - | Dark...
| 2018.08.18 | 戸塚 | 16s x 10 x 2 | - | | - | - |
| 2018.08.22 | 加藤 | 16s x 10 x 12 | - | | - | - |
| 2018.09.10 | 本田 | 16s x 10 x 6 | - | | - | 1セッ...
| 2018.09.28 | 大島 | 60s x 10 x 4 | 済 | 済 | - | ...
| 2018.10.1 | 本田 | 60s x 10 x 2 | 済 | 済| - | - |
| 2018.10.2 | 本田 | 60s x 10 x 1 | 済 | 済 | - | - |
| 2018.10.3 | 本田 | 30s x 10 x 7 | 済 | 10/3以前の...
| 2019.03.13 | 高山 | 16s x 10 x 5 | 済 | 済 | - | |
| 2019.03.14 | 高山 | 16s x 10 x 8 | 済 | 済 | - | D...
| 2019.03.17 | 戸塚 | 16s x 10 x 2 | 済 | 済 | - | - |
| 2019.03.19 | 加藤 | 16s x 10 x 2 | 済 | 済 | - | - |
| 2019.03.24 | 戸塚 | 16s x10 x2 + 10s x10 x 10 | - ...
| 2019.03.25 | 加藤 | 16s x 10 x 6 | 済 | 済 | - | - |
| 2019.04.08 | 大島 | 10s x 10 x 4 | 済 | 済 | - | - |
| 2019.04.16 | 加藤 | 10s x 10 x 11 | 済 | 済 | - | ...
| 2019.04.17 | 大島 | 30s x 10 x 10 | 済 | 済 | - | ...
| 2019.04.19 | 小野里 | 10s x 10 x 1 | 済 | 済 | - | ...
| 2019.05.01 | 高山 | 16s x 10 x 1 | 済 |済 | - | 晴...
| 2019.05.10 | 斎藤 | 16s x 10 x 1 | 済 | 済 | - | ...
| 2019.05.15 | 加藤 | 16s x 10 x 1 | 済 | 済 | - | ...
| 2019.05.29 | 斎藤 | 16s x 10 x 1 | 済 | 済 | - | cl...
| 2019.06.03 | 戸塚 | 16s x 10 x 1 | 済 | 済 | - | 薄...
| 2019.06.11 | 高山 | 16s x 10 x 1 | 済 | 済 | - | 晴...
| 2019.06.25 | 高橋 | 60s x 10 x 1 | - | - | - | 薄曇...
| 2019.07.24 | 本田 | 60s x 10 x 1 | - | - | - | 曇り...
| 2019.08.11 | 大島 | 60s x 10 x 2 | 済 | 済 | - | 1...
| 2019.08.21 | 加藤 | 16s x 10 x 1 | 済 | 済 | - | ...
| 2019.08.25 | 高橋 | 30s x 10 x 2 | 済 | 済 | - | 1...
| 2019.09.06 | 小野里 | 60s x 10 x 2 | 済 | 済 | - | 薄...
| 2019.09.07 | 小野里 | 30s x 10 x 1 | 済 | 済 | - | 快...
| 2019.09.13 | 本田 | 60s x 10 x 1 | 済 | 済 | - | 晴 |
| 2019.10.22 | 高橋 | 120s x 10 x 1 | 済 | 済 | - | 晴...
| 2019.10.28 | 小野里 | 120s x 10 x 1 | - | - | - | 快...
| 2020.02.23 | 斎藤 | 60s x 10 x 1 | 済 | 済 | - | 快晴 3...
| 2020.02.29 | 高山 | 10s x 10 x 9.5 | 済 | 済 | - | 最後...
| 2020.03.02 | 高橋 | 60s x 10 x 1 | 済 | 済 | - | |
| 2020.03.24 | 小野里 | 10s x 10 x 8 | 済 | 済 | - | 晴れ...
| 2020.04.03 | 戸塚 | 10s x 10 x 5 | 済 | 済 | - | 曇り、...
ページ名: