NIC Web
staff/大学間連携SN2018zdの観測
をテンプレートにして作成
開始行:
[[staff]]
* SN 2018zd [#k5f015e5]
- SNの座標
06:18:03.18 +78:22:00.90
ucc-run の 「OISTER」リストに登録済
* 西はりまで要求されている観測 [#p12425c8]
- NIC 撮像
- ToO発動日:2018-03-06
- 期間:??
- 観測頻度: 3日に1回(7/9アナウンス)
- 2018/07/10時点で、23時ころEL~=25度(最低)、夜28時ころ...
- Discovery mag=15.7 (no Filter)
- 等級: 3/?? JHKs ~ ? mag
* 観測の時刻表 [#u9a02deb]
- 極大期(3/?頃まで?) ほぼ毎日
- プラトー期(?月?日-?月?日頃まで) 3-5夜に1点
- 急減光期(?月?日-?月?にち頃まで)
- テール期(?月?日以降、?月?日頃)
* FOV [#z2598232]
**2MASS 画像 [#m7d1e38e]
#ref(./SN2018zd_2MASS.png,50%)
- 緑の□が2MASS ソースの位置
//**NICで実際にとった画像(合成済み) [#i8f286db]
//(3月7日時点で未取得)
//#ref(./Screenshot_from_2017-05-19 04:19:19.png,50%)
**NICで実際にとった画像 [#q73ce7ee]
- 18/03/12 、H-band、exp=120s、左=生画像、右=処理済み
#ref(./h180312_0002.jpeg,50%)
* 参照星 [#c37da0f7]
//** 2MASSによる画像 [#l223e5cd]
//
//#ref(./SN2018zd_2MASS.png,50%)
** 山中さんのメールに添付されたファインディングチャート [...
//#ref(./SN2018zd.png,70%)
#ref(./SN2018zd_NICfov.png,70%)
** 比較星リスト [#ed1d537f]
|OBJ | B | V | R |I | J | H | Ks |h
| C1 | 14.23 | 13.32 | 13.27 | 13.18 | 11.597 | 11.059 | ...
| C2 | 14.59 | 13.79 |13.82 | 13.81 | 12.347 | 11.978 | 1...
| C3 | 14.86 | 13.95 |13.97 |13.94 | 12.368 | 11.938 | 11...
| C4 | 16.75 | 15.9 | 15.95 |16.00 | 14.404 | 14.053 | 13...
| C5 | 15.39 | 14.77 | 14.88 | 14.96 | 13.556 | 13.256 | ...
| C6 | 14.36 |13.69 | 13.79 | 13.84 | 12.474 | 12.185 | 1...
| C7 | 16.33 | 15.57 |15.71 | 15.86 | 14.069 | 13.756 | 1...
| C8 | 15.35 | 14.64 |14.70 | 14.74 | 13.261 | 12.944 | 1...
- 「OISTER」リストの座標に向けると、左の銀河は入ります(20...
-- 「OISTER」リストの座標に向けKeyHandBoxでRaマイナス方向...
- 比較星の位置を見ると、銀河が真ん中より少し上に来るまで...
- 本当はC1〜C3を入れたいですが、多分視野角的に難しいと思...
*観測ログ、履歴 [#yfa98c9c]
観測後、以下に記入してください。
| 日付 | 観測者 | 露出時間(s)xDL点数xセット数 | 画像処理 ...
| 2018.03.06 | 大島 | 120s x 10 x 3 | 済み | 済み |
| 2018.03.07 | 斎藤 | 120s x 10 x 1(曇って検出できず...
| 2018.03.10 | 戸塚 | 120s x 10 x 1 | 済み | 済み |
| 2018.03.11 | 加藤 | 120s x 10 x 3(参照星C5&C6×2とC3...
| 2018.03.12 | 加藤 | 120s x 10 x 2(参照星C5) | 済み...
| 2018.03.13 | バール | 120s x 10 x 3(参照星C5&C6×2と...
| 2018.03.14 | バール | 120s x 10 x 1(参照星C5) | 済...
| 2018.03.17 | 戸塚 | 120s x 10 x 2(参照星C5&C6)+ 180...
| 2018.03.26 | 大島 | 120s x 10 x 2 -> (SNが視野外)| - |...
| 2018.03.28 | 斎藤 | 120s x 10 x 1(参照星C5) | 済み | |
| 2018.04.08 | 斎藤 | 120s x 10 x 2(参照星C5, ただしS/N...
| 2018.04.18 | 加藤 | 120s x 10 x 1(参照星C5) | 済み | ...
| 2018.04.27 | 戸塚 | 120s x 10 x 1(参照星C5、S/Nかなり...
| 2018.05.09 | 高橋 | 120s x 10 x 1(参照星C5、S/N低 & シ...
| 2018.05.14 | 斎藤 | 120s x 10 x 1(参照星C5) | - | - |
| 2018.05.23 | 戸塚 | 120s x 10 x 1(参照星C5、S/Nかなり...
| 2018.05.24 | 戸塚 | 120s x 10 x 1(参照星C5、途中から曇...
| 2018.06.03 | 加藤 | 120s x 10 x 1(参照星C5、ディザリン...
| 2018.06.04 | 斎藤 | 120s x 10 x 1(参照星C5、S/N低いが...
| 2018.06.16 | 戸塚 | 120s x 10 x 1(参照星C5、twilight後...
| 2018.06.18 | 戸塚 | 120s x 10 x 4(参照星C5、雲が断続的...
| 2018.07.10 | 加藤 | 120s x 10 x 2(参照星C5、目標天体は...
| 2018.07.13 | 戸塚 | 120s x 10 x 2(参照星C5、2セット目...
| 2018.07.29 | 高山 | 120s x 10 x 1(参照星C5?、生画像で...
終了行:
[[staff]]
* SN 2018zd [#k5f015e5]
- SNの座標
06:18:03.18 +78:22:00.90
ucc-run の 「OISTER」リストに登録済
* 西はりまで要求されている観測 [#p12425c8]
- NIC 撮像
- ToO発動日:2018-03-06
- 期間:??
- 観測頻度: 3日に1回(7/9アナウンス)
- 2018/07/10時点で、23時ころEL~=25度(最低)、夜28時ころ...
- Discovery mag=15.7 (no Filter)
- 等級: 3/?? JHKs ~ ? mag
* 観測の時刻表 [#u9a02deb]
- 極大期(3/?頃まで?) ほぼ毎日
- プラトー期(?月?日-?月?日頃まで) 3-5夜に1点
- 急減光期(?月?日-?月?にち頃まで)
- テール期(?月?日以降、?月?日頃)
* FOV [#z2598232]
**2MASS 画像 [#m7d1e38e]
#ref(./SN2018zd_2MASS.png,50%)
- 緑の□が2MASS ソースの位置
//**NICで実際にとった画像(合成済み) [#i8f286db]
//(3月7日時点で未取得)
//#ref(./Screenshot_from_2017-05-19 04:19:19.png,50%)
**NICで実際にとった画像 [#q73ce7ee]
- 18/03/12 、H-band、exp=120s、左=生画像、右=処理済み
#ref(./h180312_0002.jpeg,50%)
* 参照星 [#c37da0f7]
//** 2MASSによる画像 [#l223e5cd]
//
//#ref(./SN2018zd_2MASS.png,50%)
** 山中さんのメールに添付されたファインディングチャート [...
//#ref(./SN2018zd.png,70%)
#ref(./SN2018zd_NICfov.png,70%)
** 比較星リスト [#ed1d537f]
|OBJ | B | V | R |I | J | H | Ks |h
| C1 | 14.23 | 13.32 | 13.27 | 13.18 | 11.597 | 11.059 | ...
| C2 | 14.59 | 13.79 |13.82 | 13.81 | 12.347 | 11.978 | 1...
| C3 | 14.86 | 13.95 |13.97 |13.94 | 12.368 | 11.938 | 11...
| C4 | 16.75 | 15.9 | 15.95 |16.00 | 14.404 | 14.053 | 13...
| C5 | 15.39 | 14.77 | 14.88 | 14.96 | 13.556 | 13.256 | ...
| C6 | 14.36 |13.69 | 13.79 | 13.84 | 12.474 | 12.185 | 1...
| C7 | 16.33 | 15.57 |15.71 | 15.86 | 14.069 | 13.756 | 1...
| C8 | 15.35 | 14.64 |14.70 | 14.74 | 13.261 | 12.944 | 1...
- 「OISTER」リストの座標に向けると、左の銀河は入ります(20...
-- 「OISTER」リストの座標に向けKeyHandBoxでRaマイナス方向...
- 比較星の位置を見ると、銀河が真ん中より少し上に来るまで...
- 本当はC1〜C3を入れたいですが、多分視野角的に難しいと思...
*観測ログ、履歴 [#yfa98c9c]
観測後、以下に記入してください。
| 日付 | 観測者 | 露出時間(s)xDL点数xセット数 | 画像処理 ...
| 2018.03.06 | 大島 | 120s x 10 x 3 | 済み | 済み |
| 2018.03.07 | 斎藤 | 120s x 10 x 1(曇って検出できず...
| 2018.03.10 | 戸塚 | 120s x 10 x 1 | 済み | 済み |
| 2018.03.11 | 加藤 | 120s x 10 x 3(参照星C5&C6×2とC3...
| 2018.03.12 | 加藤 | 120s x 10 x 2(参照星C5) | 済み...
| 2018.03.13 | バール | 120s x 10 x 3(参照星C5&C6×2と...
| 2018.03.14 | バール | 120s x 10 x 1(参照星C5) | 済...
| 2018.03.17 | 戸塚 | 120s x 10 x 2(参照星C5&C6)+ 180...
| 2018.03.26 | 大島 | 120s x 10 x 2 -> (SNが視野外)| - |...
| 2018.03.28 | 斎藤 | 120s x 10 x 1(参照星C5) | 済み | |
| 2018.04.08 | 斎藤 | 120s x 10 x 2(参照星C5, ただしS/N...
| 2018.04.18 | 加藤 | 120s x 10 x 1(参照星C5) | 済み | ...
| 2018.04.27 | 戸塚 | 120s x 10 x 1(参照星C5、S/Nかなり...
| 2018.05.09 | 高橋 | 120s x 10 x 1(参照星C5、S/N低 & シ...
| 2018.05.14 | 斎藤 | 120s x 10 x 1(参照星C5) | - | - |
| 2018.05.23 | 戸塚 | 120s x 10 x 1(参照星C5、S/Nかなり...
| 2018.05.24 | 戸塚 | 120s x 10 x 1(参照星C5、途中から曇...
| 2018.06.03 | 加藤 | 120s x 10 x 1(参照星C5、ディザリン...
| 2018.06.04 | 斎藤 | 120s x 10 x 1(参照星C5、S/N低いが...
| 2018.06.16 | 戸塚 | 120s x 10 x 1(参照星C5、twilight後...
| 2018.06.18 | 戸塚 | 120s x 10 x 4(参照星C5、雲が断続的...
| 2018.07.10 | 加藤 | 120s x 10 x 2(参照星C5、目標天体は...
| 2018.07.13 | 戸塚 | 120s x 10 x 2(参照星C5、2セット目...
| 2018.07.29 | 高山 | 120s x 10 x 1(参照星C5?、生画像で...
ページ名: