NIC Web
staff/太陽系天体の自転に伴う偏光度変動
をテンプレートにして作成
開始行:
[[staff]]
* 趣旨 [#efd73030]
Takahashi et al. (2021) では、地球の近赤外偏光度が自転に...
偏光度の変動は海の被覆割合に連動しているため、系外惑星の...
しかし、海の存在以外にもアルベドの大小など、偏光度を変動...
* 観測対象 [#re6d485f]
- 水星
- 土星の衛星 Iapetus
-- ついでに Titanなど
- 木星の衛星 Callsito
-- ついでに、Europa, Ganymede, Io(できる?)
- Vesta
- Ceres
- B型小惑星
-- Pallas (21/10/08 頃 位相角10度)
-- Themis
-- Phaethon
- Uranus, Neptune, Pluto
* 観測方法 [#fdabeeb8]
- 惑星、小惑星はできるだけ長い時間、連続観測
- 潮汐ロックされた衛星は、複数の公転位相で観測。
* ログ [#s042b537]
| 日付 | 天体 | 露出、観測時間 | 天気 | PD | 位相角| メモ...
| 22.02.24 | 16 Psyche (S) | 45s, 4h | 晴れ | | | たぶん...
| 22.02.25 | 16 Psyche (S) | 45s, 6h | 晴れ | | | たぶん...
| 22.03.03 | 702 Alauda (B) | 120s, 2h | 晴れ | ~0.7% | 8...
| 22.03.03 | 88 Thisbe (B) | 120s, 2h | 晴れ | | ~18 | ...
| 22.03.04 | 20 Massalia (S) | 20s, 1.5h | 晴れ | ~0.7% |...
| 22.03.03 | 88 Thisbe (B) | 180s, 3h | 薄雲 | | ~18 | ...
| 22.04.20 | 702 Alauda (B | 180s, 1.6h | 薄雲 | 0% | ~17...
| 22.04.20 | 88 Thisbe (B) | 180s, 2h | 薄雲 | 0.9% | ~4 ...
| 22.04.22 | 8 Flora (S) | 30s, 1h | 薄雲 | 0.7% | ~6 | |
| 22.04.22 | 88 Thisbe (B) | | 薄雲 | 0.7% | ~4 | |
| 22.05.07 | 88 Thisbe (B) | 180s, 1h | 薄雲 | 1% | ~4 |...
| 22.05.09 | Iapetus (W)| 180s, h | 薄雲 | | ~6 | |
| 22.06.07 | Iapetus (W) | 180s, x3 | 晴れ | | ~5.5 | |
| 22.07.10 | Vesta | (30,10,5)s, 3h | 薄曇り,晴れ | | ~...
| 22.09.05 | Vesta | 4s, 1.5h | 曇り | 0.3%? | ~7.9 | |
| 22.10.10 | Vesta | 2s, 2h | 晴 | 0.1% | ~20 | |
| 22.10.10 | Pallas | 20s, 0.5h | 晴->曇り | 1.7% | ~26...
| 22.11.07 | Iapetus | 60s, 1h | 晴(たまに雲) | 0.5%...
| 22.11.07 | Themis | 180s, 1h | 晴 | ?% | | |
| 22.11.07 | Pallas | 5s, 1h | 晴 | 1.5% | | |
| 22.11.08 | Pallas | 5s, 3h | 晴 | 1.7% | | |
| 22.12.11 | Pallas | 8s, 4h | 晴(たまに雲)| 0.9%| ~23| |
| 22.12.11 | Ceres | 140s,5s, 1h | 晴| ?%| ~23| saturated?|
| 22.11.07 | Iapetus (W) | 60s, 4set | 晴 | 1.4+/-0.6% ...
| 22.12.18 | Iapetus (E) | 60s, 0.5h | 晴 | | | |
| 23.01.12 | Vesta | 180s, 1set | 薄曇り | | | |
| 23.01.12 | Pallas | 8s, 0.5h | 晴? | | | |
| 23.01.12 | Ceres | 10s, 3h | 晴? | | | |
| 23.02.23 | Ceres | 5s, 0.5h | 曇り| ~1%| ~12| 最初いい...
| 23.02.24 | Ceres | 6s, 0.5h | 晴れ->雨| ~1%| ~12| UT16....
| 23.03.08 | Pallas | 12s, 2h | 晴れ| ~2%| ~26 | 少し増加...
| 23.03.08 | Ceres | 3s, 8h | 晴れ| ~1.6%| ~9 | |
| 23.03.09 | Pallas, Elpis, Ceres | | 曇り| | | |
| 23.03.10 | Pallas | 8,10s, 2.5h | 晴れ| ~2%| ~26 | UT13...
| 23.03.10 | Elpis (B) | 180s, 2h | 晴れ| ~1%| ~12 | |
| 23.03.10 | Ceres | 3s, 2h | 晴れ| ~1.6%| 8 | H saturat...
| 23.03.22 | Pallas | 12 s, 0.5h | 晴れ| ~2%| ~27 | UT9.9...
| 23.04.17 | Pallas | 45 s, 0.5h | 晴れ| ~2.5%| 28 | |
| 23.04.17 | Ceres | 4s, 4.5h | 晴れ| ~1%| 13 | |
| 23.09.15 | Iapetus | 180s, 3set | 曇り| | | 使えるの...
| 23.09.15 (朝) | 水星 | 2s, 5set | 曇り| | | スリット...
| 23.11.29 (夕) | 水星 | 2s, 4set | 薄曇り| | | |
| 23.11.29 | Iapetus (W) | 180s, 3set | 晴れ| 0.55+/-0.12...
| 23.11.30 (夕) | 水星 | 2s, 5set | 薄曇り| | | |
| 23.11.30 | Iapetus (W)| 130s, 6set | 晴れ| | | |
| 23.12.01 (夕) | 水星 | 2s, set | 晴れ| | | スリット...
| 24.01.08 | Iapetus (E) | 180s, 5set | 晴れ| | | |
| 24.5.16 (17の朝) | 水星 | 2s, set | 曇り| | | J最後...
| 24.5.17 | Pallas | 30s, 4+h | 晴れ| | | |
| 24.5.17 (18の朝) | 水星 | 2s, set | 晴れ| | | J最後...
| 24.6.26 | Pallas | 30s, 1.5h | くもり| | 1.7% | |
| 24.6.26 | Iapetus (E)| 120s, 1h | くもり| | | |
| 24.7.12 | 水星 | 2s, | 晴れ、少し雲| | 79 | J 最後の...
| 24.8.27 | Iapetus | 180s, 3 sets | くもり| 0.06+/-0.06...
| 24.9.25 | Iapetus (W)| 180s, ~1h | 晴れ| 1.02 +/- 0.25...
| 24.9.26 | Iapetus (W)| 85s, ~4h | 晴れ| | | |
| 24.9.26 | 海王星 | 85s, 2 set | 薄曇り| | | |
| 24.9.26 | Iapetus (W)| 180s, 1set | 晴れ| | 2.5 | ...
| 24.10.14 | Iapetus (W)| 60s, 2set | 雲り| | 3.6 | N...
終了行:
[[staff]]
* 趣旨 [#efd73030]
Takahashi et al. (2021) では、地球の近赤外偏光度が自転に...
偏光度の変動は海の被覆割合に連動しているため、系外惑星の...
しかし、海の存在以外にもアルベドの大小など、偏光度を変動...
* 観測対象 [#re6d485f]
- 水星
- 土星の衛星 Iapetus
-- ついでに Titanなど
- 木星の衛星 Callsito
-- ついでに、Europa, Ganymede, Io(できる?)
- Vesta
- Ceres
- B型小惑星
-- Pallas (21/10/08 頃 位相角10度)
-- Themis
-- Phaethon
- Uranus, Neptune, Pluto
* 観測方法 [#fdabeeb8]
- 惑星、小惑星はできるだけ長い時間、連続観測
- 潮汐ロックされた衛星は、複数の公転位相で観測。
* ログ [#s042b537]
| 日付 | 天体 | 露出、観測時間 | 天気 | PD | 位相角| メモ...
| 22.02.24 | 16 Psyche (S) | 45s, 4h | 晴れ | | | たぶん...
| 22.02.25 | 16 Psyche (S) | 45s, 6h | 晴れ | | | たぶん...
| 22.03.03 | 702 Alauda (B) | 120s, 2h | 晴れ | ~0.7% | 8...
| 22.03.03 | 88 Thisbe (B) | 120s, 2h | 晴れ | | ~18 | ...
| 22.03.04 | 20 Massalia (S) | 20s, 1.5h | 晴れ | ~0.7% |...
| 22.03.03 | 88 Thisbe (B) | 180s, 3h | 薄雲 | | ~18 | ...
| 22.04.20 | 702 Alauda (B | 180s, 1.6h | 薄雲 | 0% | ~17...
| 22.04.20 | 88 Thisbe (B) | 180s, 2h | 薄雲 | 0.9% | ~4 ...
| 22.04.22 | 8 Flora (S) | 30s, 1h | 薄雲 | 0.7% | ~6 | |
| 22.04.22 | 88 Thisbe (B) | | 薄雲 | 0.7% | ~4 | |
| 22.05.07 | 88 Thisbe (B) | 180s, 1h | 薄雲 | 1% | ~4 |...
| 22.05.09 | Iapetus (W)| 180s, h | 薄雲 | | ~6 | |
| 22.06.07 | Iapetus (W) | 180s, x3 | 晴れ | | ~5.5 | |
| 22.07.10 | Vesta | (30,10,5)s, 3h | 薄曇り,晴れ | | ~...
| 22.09.05 | Vesta | 4s, 1.5h | 曇り | 0.3%? | ~7.9 | |
| 22.10.10 | Vesta | 2s, 2h | 晴 | 0.1% | ~20 | |
| 22.10.10 | Pallas | 20s, 0.5h | 晴->曇り | 1.7% | ~26...
| 22.11.07 | Iapetus | 60s, 1h | 晴(たまに雲) | 0.5%...
| 22.11.07 | Themis | 180s, 1h | 晴 | ?% | | |
| 22.11.07 | Pallas | 5s, 1h | 晴 | 1.5% | | |
| 22.11.08 | Pallas | 5s, 3h | 晴 | 1.7% | | |
| 22.12.11 | Pallas | 8s, 4h | 晴(たまに雲)| 0.9%| ~23| |
| 22.12.11 | Ceres | 140s,5s, 1h | 晴| ?%| ~23| saturated?|
| 22.11.07 | Iapetus (W) | 60s, 4set | 晴 | 1.4+/-0.6% ...
| 22.12.18 | Iapetus (E) | 60s, 0.5h | 晴 | | | |
| 23.01.12 | Vesta | 180s, 1set | 薄曇り | | | |
| 23.01.12 | Pallas | 8s, 0.5h | 晴? | | | |
| 23.01.12 | Ceres | 10s, 3h | 晴? | | | |
| 23.02.23 | Ceres | 5s, 0.5h | 曇り| ~1%| ~12| 最初いい...
| 23.02.24 | Ceres | 6s, 0.5h | 晴れ->雨| ~1%| ~12| UT16....
| 23.03.08 | Pallas | 12s, 2h | 晴れ| ~2%| ~26 | 少し増加...
| 23.03.08 | Ceres | 3s, 8h | 晴れ| ~1.6%| ~9 | |
| 23.03.09 | Pallas, Elpis, Ceres | | 曇り| | | |
| 23.03.10 | Pallas | 8,10s, 2.5h | 晴れ| ~2%| ~26 | UT13...
| 23.03.10 | Elpis (B) | 180s, 2h | 晴れ| ~1%| ~12 | |
| 23.03.10 | Ceres | 3s, 2h | 晴れ| ~1.6%| 8 | H saturat...
| 23.03.22 | Pallas | 12 s, 0.5h | 晴れ| ~2%| ~27 | UT9.9...
| 23.04.17 | Pallas | 45 s, 0.5h | 晴れ| ~2.5%| 28 | |
| 23.04.17 | Ceres | 4s, 4.5h | 晴れ| ~1%| 13 | |
| 23.09.15 | Iapetus | 180s, 3set | 曇り| | | 使えるの...
| 23.09.15 (朝) | 水星 | 2s, 5set | 曇り| | | スリット...
| 23.11.29 (夕) | 水星 | 2s, 4set | 薄曇り| | | |
| 23.11.29 | Iapetus (W) | 180s, 3set | 晴れ| 0.55+/-0.12...
| 23.11.30 (夕) | 水星 | 2s, 5set | 薄曇り| | | |
| 23.11.30 | Iapetus (W)| 130s, 6set | 晴れ| | | |
| 23.12.01 (夕) | 水星 | 2s, set | 晴れ| | | スリット...
| 24.01.08 | Iapetus (E) | 180s, 5set | 晴れ| | | |
| 24.5.16 (17の朝) | 水星 | 2s, set | 曇り| | | J最後...
| 24.5.17 | Pallas | 30s, 4+h | 晴れ| | | |
| 24.5.17 (18の朝) | 水星 | 2s, set | 晴れ| | | J最後...
| 24.6.26 | Pallas | 30s, 1.5h | くもり| | 1.7% | |
| 24.6.26 | Iapetus (E)| 120s, 1h | くもり| | | |
| 24.7.12 | 水星 | 2s, | 晴れ、少し雲| | 79 | J 最後の...
| 24.8.27 | Iapetus | 180s, 3 sets | くもり| 0.06+/-0.06...
| 24.9.25 | Iapetus (W)| 180s, ~1h | 晴れ| 1.02 +/- 0.25...
| 24.9.26 | Iapetus (W)| 85s, ~4h | 晴れ| | | |
| 24.9.26 | 海王星 | 85s, 2 set | 薄曇り| | | |
| 24.9.26 | Iapetus (W)| 180s, 1set | 晴れ| | 2.5 | ...
| 24.10.14 | Iapetus (W)| 60s, 2set | 雲り| | 3.6 | N...
ページ名: