NIC Web
staff/小惑星軌道要素ucc-JPL対照表
をテンプレートにして作成
開始行:
[[スタッフ向けページ>staff]]に戻る
UCCの小惑星軌道要素と [[JPL Small-Body Database Browser>h...
|UCC| JPL | 単位|
| 要素の元期 | Epoch | ユリウス日、または西暦 |
| 元期における平均近点角 | M, mean anomaly | deg |
| 長半径 | a, semi-major axis | AU |
| 離心率 | e, eccentricity | -- |
| 近日点引数 | peri, argument of perihelion | deg |
| 昇交点黄経 | node, longitude of the ascending node | de...
| 軌道傾斜角 | i, inclination | deg |
| 分点| -- | 年 (2000でよい)|
終了行:
[[スタッフ向けページ>staff]]に戻る
UCCの小惑星軌道要素と [[JPL Small-Body Database Browser>h...
|UCC| JPL | 単位|
| 要素の元期 | Epoch | ユリウス日、または西暦 |
| 元期における平均近点角 | M, mean anomaly | deg |
| 長半径 | a, semi-major axis | AU |
| 離心率 | e, eccentricity | -- |
| 近日点引数 | peri, argument of perihelion | deg |
| 昇交点黄経 | node, longitude of the ascending node | de...
| 軌道傾斜角 | i, inclination | deg |
| 分点| -- | 年 (2000でよい)|
ページ名: