NIC Web
staff/継続観測2023A_峰崎_NGC4151
をテンプレートにして作成
開始行:
[[staff]]
近傍セイファート銀河 NGC4151 の最高エネルギー分解能X線観...
&color(red){''(2025Aも継続)''};
* 観測の概要 [#q2ced406]
- 使用装置: NIC、通常撮像モード
- 観測モード・積分時間など: 5秒 x 10点ディザー x (ターゲ...
- 観測天体 (S/N が参照星の明るさでリミットされるため、下...
-- ターゲット: NGC4151 (RA, Dec) = (12:10:32.58, +39:24:2...
-- 参照星4: (RA, Dec) = (12:08:30.73, +39:16:14.0), J=9.6...
-- 参照星5: (RA, Dec) = (12:12:47.67, +39:32:38.6), J=10....
-- 以下、以前に使っていた参照星
--- 参照星A: (RA, Dec) = (12:11:37.21, +39:29:59.9), K = ...
--- 参照星B: (RA, Dec) = (12:09:47.26, +39:15:03.0), K = ...
* プロポーザルの概要 [#u5688322]
活動銀河核に観測される中性鉄蛍光輝線(Kα線、E=6.4 keV; 以...
ブラックホール近 傍からの一次 X 線放射が周辺物質中の鉄に...
高階電離ガスでなければ、ダストの有無や電離度によらずほぼ...
生じるため、その放射は活動銀河核内部の物質分布を反映する...
次期 X 線衛星 XRISM 搭載超高エネルギー分解能観測装置によ...
に基づく活動銀河核内部の力学情報が得られる見込みである。...
降着円盤外縁部、広輝線領域、ダストトーラスなど諸説並立し...
難しい。そこで本研究では中性FeKα輝線の放射領域を明らかに...
NGC 4151 の近赤外線モニター観測によりそのダストトーラス...
PV フェーズにおける同天体のマルチエポック観測による中性 ...
比較する。光度・構造変化のタイムスケールの点から今期から...
との完全同時観測を実施したい。
* 観測頻度・手法など [#ab566f11]
- 要求される頻度は、週1回程度
- 基本的に明るい天体なので、月齢は問わない
- 5秒積分 x 10点ディザーを、参照星4・NGC4151・参照星5 の3...
-- 所要時間は一回あたり合計で約20分
-- 北を上にし、ローテーターを同期する (PA = 0 deg)
- いずれも視野内で一番明るい天体で、ほぼ点源
-- NGC4151 は広がった成分もあるが、ターゲットはその中心核
-- 参照星のフレームを使ってスカイフレームを作るので、別途...
* 観測の流れ [#q5f13fb4]
** 手動観測の場合 [#gb94b97a]
+ フォーカス合わせ
+ ポインティング
-- 観測リスト NGC4151_obs.lst に登録済み
-- PA=0 (北が上) に合わせる (前もってローテーターの機械的...
obs3% nayuta -sc 0
-- obs3 からであれば、pinpoint コマンドでポインティングが...
obs3% pinpoint nic NGC4151_obs.lst NRF4 -d 4 (参照星1...
obs3% pinpoint nic NGC4151_obs.lst NGC4151 -d 4 (目標天体)
obs3% pinpoint nic NGC4151_obs.lst NRF5 -d 4 (参照星2...
-- ファインディングチャート
#ref(./NGC4151_FOV.png,60%);
+ 積分
-- nicpc でやる場合
nicpc% DL 3 5 NGC4151 10 10 ; fin
-- obs3 でやる場合
obs3% instcmd nic 'DL 3 5 NGC4151 10 10 ; fin'
-- 天体名をそれぞれ読み替えて実行してください。
+ ダーク取得
-- 帰りがけに darkscript.sh で自動的に取ればよい
-- ただし最近、コールドシャッターの挙動が不審なので、作成...
++ 出来上がったスクリプトのうち、冒頭(以下の4行)を削除
ipmint.sh --on 3
sleep 10
shutter close
ipmint.sh --off 3
++ nicpc で darkshutter.py コマンドを使ってシャッター閉じる
nicpc% darkshutter.py
(テスト撮像の結果を見て微調整・よければ q を押して終了)
++ 生成された dark script を走らせる
nicpc% sh ~/obs_script/DARKYYMMDD.sh
(片付けて帰ってOK)
++ 念のため、ローテーターを0degに戻しておく。
nicpc% nayuta -rc 0
** Obs-Commander (自動観測) を使う場合 [#d44c8be2]
+ http://192.168.42.189:5000 を開く
-- Night-Plan モードの場合には、Shared Recipes の中の Ope...
-- Simple モードの場合には、NIC NGC4151 Minezaki et al. ...
+ ローテータを同期せずにおおよそ向けて、PA=0 で同期させて...
-- 念のため天体の間に qask コマンド行を入れている。Procee...
+ ダークを取得
-- 手動のときと同じように、ダークスクリプトを作って終了時...
* ログ・観測報告・データ受け渡し [#zc730e75]
- ログは普通につけて保存してください。
-- ページを他の観測と分けたい場合には、手動で記録する必要...
- データは担当がまとめて送信する
-- 生データ (含・ダーク) と pipeline-reduced なデータの両...
-- 1日分を tar+gz で固めて峰崎さんの Google Drive へ転送...
- 観測したら担当(斎藤)まで連絡し、下記に記入してください
| 日付 | 観測者 | 積分時間(s) x ディザー点数 x セット数 |...
| 2023.04.03 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 ||
| 2023.04.10 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 ||
| 2023.04.17 | 高橋 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | Ref A 2セッ...
| 2023.04.24 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | 雲多し |
| 2023.05.01 | 川端 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2023.05.09 | 斎藤、高山 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2023.05.15 | 戸塚 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2023.05.23 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | Ref_A 2セッ...
| 2023.05.31 | 高山 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2023.06.07 | 大島 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | shutter was...
| 2023.06.18 | 戸塚 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | Obs-Command...
| 2023.06.23 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | rather clou...
| 2023.07.11 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2023.07.18 | 川端 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | 雲。ときど...
| 2023.07.19 | 川端 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2023.11.01 | 戸塚 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2023.11.15 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | used the ne...
| 2023.11.20 | 戸塚 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2023.11.28 | 高山 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2023.12.03 | 大島 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2023.12.12 | 利川 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | 薄雲が通る...
| 2023.12.22 | 高橋 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2023.12.25 | 利川 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2024.01.10 | 利川 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2024.01.22 | 利川 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2024.01.28 | 高山 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2024.02.05 | 本田 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 |NG(開始直後...
| 2024.02.06 | 本田 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 |若干薄雲あり...
| 2024.02.13 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2024.02.25 | 大島 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | 若干薄雲あ...
| 2024.03.02 | 大島 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2024.03.09 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2024.03.18 | 高橋 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | 若干薄雲あ...
| 2024.03.26 | 戸塚 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | 薄曇り|
| 2024.04.04 | 高山 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | 薄曇り|
| 2024.04.07 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | 2 sets of r...
| 2024.04.11 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | 2 sets of r...
| 2024.04.18 | 高橋 | 5s x 10 x 2 | 済 | 済 | もやあり(...
| 2024.05.02 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | 天候が不安...
| 2024.05.10 | 高橋 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2024.05.13 | 高山 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | 薄曇り|
| 2024.05.16 | 高橋 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2024.05.21 | 高山 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2024.06.04 | 大島 | 5s x 10 x 3 | 済 | 済 | 雲がかかっ...
| 2024.06.07 | 戸塚 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2024.06.14 | 戸塚 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2024.06.18 | 高山 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2024.07.03 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2024.07.08 | 高山 | 5s x 10 x 2 | 済 | 済 | 薄雲のため2...
| 2024.07.28 | 戸塚 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2024.08.08 | 高橋 | 5s x 10 x 1 | | | EL~20 |
| 2024.08.17 | 高橋 | 5s x 10 x 1 | | | 参照星1つ (NRF4...
| 2024.08.18 | 高橋 | 5s x 10 x 1 | | | 参照星1つ (NRF5...
| 2024.09.04 | 高橋 | 5s x 10 x 1 | | | 雲がかかり、数...
| 2024.09.05 | 高山 | 5s x 10 x 1 | | | NRF4、skyまだ明...
| &color(red){''以下2024B''}; | | | | | |
| 2024.11.03 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | Elやや低い ...
| 2024.11.17 | 高山 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | 2セット取得...
| 2024.11.24 | 戸塚 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | cold shutte...
| 2024.11.28 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | | | 途中でほぼ曇っ...
| 2024.12.01 | 高山 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2024.12.09 | 高山 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | mostly clou...
| 2024.12.24 | 高橋 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2025.01.02 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | 済 | | 雲がかかって...
| 2025.01.04 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2025.01.17 | 高山 | 5s x 10 x 1 | | | NIC PCトラブル...
| 2025.01.18 | 高山 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2025.01.27 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | | | すぐに曇ってし...
| 2025.01.28 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2025.02.02 | 戸塚 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2025.02.06 | 高山 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2025.02.13 | 高橋 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2025.02.21 | 戸塚 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2025.02.28 | 高橋 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2025.03.07 | 高橋 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | 薄曇り |
| 2025.03.17 | 高山 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2025.03.24 | 高山 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2025.03.30 | 高橋 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | 薄曇り |
| &color(red){''以下2025A''}; | | | | | |
| 2025.04.06 | 高橋 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | NRF4前半フ...
| 2025.04.09 | 高橋 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2025-04-17 | 戸塚 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2025-04-21 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | 薄雲あり |
| 2025.04.29 | 高橋 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
終了行:
[[staff]]
近傍セイファート銀河 NGC4151 の最高エネルギー分解能X線観...
&color(red){''(2025Aも継続)''};
* 観測の概要 [#q2ced406]
- 使用装置: NIC、通常撮像モード
- 観測モード・積分時間など: 5秒 x 10点ディザー x (ターゲ...
- 観測天体 (S/N が参照星の明るさでリミットされるため、下...
-- ターゲット: NGC4151 (RA, Dec) = (12:10:32.58, +39:24:2...
-- 参照星4: (RA, Dec) = (12:08:30.73, +39:16:14.0), J=9.6...
-- 参照星5: (RA, Dec) = (12:12:47.67, +39:32:38.6), J=10....
-- 以下、以前に使っていた参照星
--- 参照星A: (RA, Dec) = (12:11:37.21, +39:29:59.9), K = ...
--- 参照星B: (RA, Dec) = (12:09:47.26, +39:15:03.0), K = ...
* プロポーザルの概要 [#u5688322]
活動銀河核に観測される中性鉄蛍光輝線(Kα線、E=6.4 keV; 以...
ブラックホール近 傍からの一次 X 線放射が周辺物質中の鉄に...
高階電離ガスでなければ、ダストの有無や電離度によらずほぼ...
生じるため、その放射は活動銀河核内部の物質分布を反映する...
次期 X 線衛星 XRISM 搭載超高エネルギー分解能観測装置によ...
に基づく活動銀河核内部の力学情報が得られる見込みである。...
降着円盤外縁部、広輝線領域、ダストトーラスなど諸説並立し...
難しい。そこで本研究では中性FeKα輝線の放射領域を明らかに...
NGC 4151 の近赤外線モニター観測によりそのダストトーラス...
PV フェーズにおける同天体のマルチエポック観測による中性 ...
比較する。光度・構造変化のタイムスケールの点から今期から...
との完全同時観測を実施したい。
* 観測頻度・手法など [#ab566f11]
- 要求される頻度は、週1回程度
- 基本的に明るい天体なので、月齢は問わない
- 5秒積分 x 10点ディザーを、参照星4・NGC4151・参照星5 の3...
-- 所要時間は一回あたり合計で約20分
-- 北を上にし、ローテーターを同期する (PA = 0 deg)
- いずれも視野内で一番明るい天体で、ほぼ点源
-- NGC4151 は広がった成分もあるが、ターゲットはその中心核
-- 参照星のフレームを使ってスカイフレームを作るので、別途...
* 観測の流れ [#q5f13fb4]
** 手動観測の場合 [#gb94b97a]
+ フォーカス合わせ
+ ポインティング
-- 観測リスト NGC4151_obs.lst に登録済み
-- PA=0 (北が上) に合わせる (前もってローテーターの機械的...
obs3% nayuta -sc 0
-- obs3 からであれば、pinpoint コマンドでポインティングが...
obs3% pinpoint nic NGC4151_obs.lst NRF4 -d 4 (参照星1...
obs3% pinpoint nic NGC4151_obs.lst NGC4151 -d 4 (目標天体)
obs3% pinpoint nic NGC4151_obs.lst NRF5 -d 4 (参照星2...
-- ファインディングチャート
#ref(./NGC4151_FOV.png,60%);
+ 積分
-- nicpc でやる場合
nicpc% DL 3 5 NGC4151 10 10 ; fin
-- obs3 でやる場合
obs3% instcmd nic 'DL 3 5 NGC4151 10 10 ; fin'
-- 天体名をそれぞれ読み替えて実行してください。
+ ダーク取得
-- 帰りがけに darkscript.sh で自動的に取ればよい
-- ただし最近、コールドシャッターの挙動が不審なので、作成...
++ 出来上がったスクリプトのうち、冒頭(以下の4行)を削除
ipmint.sh --on 3
sleep 10
shutter close
ipmint.sh --off 3
++ nicpc で darkshutter.py コマンドを使ってシャッター閉じる
nicpc% darkshutter.py
(テスト撮像の結果を見て微調整・よければ q を押して終了)
++ 生成された dark script を走らせる
nicpc% sh ~/obs_script/DARKYYMMDD.sh
(片付けて帰ってOK)
++ 念のため、ローテーターを0degに戻しておく。
nicpc% nayuta -rc 0
** Obs-Commander (自動観測) を使う場合 [#d44c8be2]
+ http://192.168.42.189:5000 を開く
-- Night-Plan モードの場合には、Shared Recipes の中の Ope...
-- Simple モードの場合には、NIC NGC4151 Minezaki et al. ...
+ ローテータを同期せずにおおよそ向けて、PA=0 で同期させて...
-- 念のため天体の間に qask コマンド行を入れている。Procee...
+ ダークを取得
-- 手動のときと同じように、ダークスクリプトを作って終了時...
* ログ・観測報告・データ受け渡し [#zc730e75]
- ログは普通につけて保存してください。
-- ページを他の観測と分けたい場合には、手動で記録する必要...
- データは担当がまとめて送信する
-- 生データ (含・ダーク) と pipeline-reduced なデータの両...
-- 1日分を tar+gz で固めて峰崎さんの Google Drive へ転送...
- 観測したら担当(斎藤)まで連絡し、下記に記入してください
| 日付 | 観測者 | 積分時間(s) x ディザー点数 x セット数 |...
| 2023.04.03 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 ||
| 2023.04.10 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 ||
| 2023.04.17 | 高橋 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | Ref A 2セッ...
| 2023.04.24 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | 雲多し |
| 2023.05.01 | 川端 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2023.05.09 | 斎藤、高山 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2023.05.15 | 戸塚 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2023.05.23 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | Ref_A 2セッ...
| 2023.05.31 | 高山 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2023.06.07 | 大島 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | shutter was...
| 2023.06.18 | 戸塚 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | Obs-Command...
| 2023.06.23 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | rather clou...
| 2023.07.11 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2023.07.18 | 川端 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | 雲。ときど...
| 2023.07.19 | 川端 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2023.11.01 | 戸塚 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2023.11.15 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | used the ne...
| 2023.11.20 | 戸塚 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2023.11.28 | 高山 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2023.12.03 | 大島 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2023.12.12 | 利川 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | 薄雲が通る...
| 2023.12.22 | 高橋 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2023.12.25 | 利川 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2024.01.10 | 利川 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2024.01.22 | 利川 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2024.01.28 | 高山 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2024.02.05 | 本田 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 |NG(開始直後...
| 2024.02.06 | 本田 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 |若干薄雲あり...
| 2024.02.13 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2024.02.25 | 大島 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | 若干薄雲あ...
| 2024.03.02 | 大島 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2024.03.09 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2024.03.18 | 高橋 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | 若干薄雲あ...
| 2024.03.26 | 戸塚 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | 薄曇り|
| 2024.04.04 | 高山 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | 薄曇り|
| 2024.04.07 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | 2 sets of r...
| 2024.04.11 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | 2 sets of r...
| 2024.04.18 | 高橋 | 5s x 10 x 2 | 済 | 済 | もやあり(...
| 2024.05.02 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | 天候が不安...
| 2024.05.10 | 高橋 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2024.05.13 | 高山 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | 薄曇り|
| 2024.05.16 | 高橋 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2024.05.21 | 高山 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2024.06.04 | 大島 | 5s x 10 x 3 | 済 | 済 | 雲がかかっ...
| 2024.06.07 | 戸塚 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2024.06.14 | 戸塚 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2024.06.18 | 高山 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2024.07.03 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2024.07.08 | 高山 | 5s x 10 x 2 | 済 | 済 | 薄雲のため2...
| 2024.07.28 | 戸塚 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2024.08.08 | 高橋 | 5s x 10 x 1 | | | EL~20 |
| 2024.08.17 | 高橋 | 5s x 10 x 1 | | | 参照星1つ (NRF4...
| 2024.08.18 | 高橋 | 5s x 10 x 1 | | | 参照星1つ (NRF5...
| 2024.09.04 | 高橋 | 5s x 10 x 1 | | | 雲がかかり、数...
| 2024.09.05 | 高山 | 5s x 10 x 1 | | | NRF4、skyまだ明...
| &color(red){''以下2024B''}; | | | | | |
| 2024.11.03 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | Elやや低い ...
| 2024.11.17 | 高山 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | 2セット取得...
| 2024.11.24 | 戸塚 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | cold shutte...
| 2024.11.28 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | | | 途中でほぼ曇っ...
| 2024.12.01 | 高山 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2024.12.09 | 高山 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | mostly clou...
| 2024.12.24 | 高橋 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2025.01.02 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | 済 | | 雲がかかって...
| 2025.01.04 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2025.01.17 | 高山 | 5s x 10 x 1 | | | NIC PCトラブル...
| 2025.01.18 | 高山 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2025.01.27 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | | | すぐに曇ってし...
| 2025.01.28 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2025.02.02 | 戸塚 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2025.02.06 | 高山 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2025.02.13 | 高橋 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2025.02.21 | 戸塚 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2025.02.28 | 高橋 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2025.03.07 | 高橋 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | 薄曇り |
| 2025.03.17 | 高山 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2025.03.24 | 高山 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2025.03.30 | 高橋 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | 薄曇り |
| &color(red){''以下2025A''}; | | | | | |
| 2025.04.06 | 高橋 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | NRF4前半フ...
| 2025.04.09 | 高橋 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2025-04-17 | 戸塚 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
| 2025-04-21 | 斎藤 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | 薄雲あり |
| 2025.04.29 | 高橋 | 5s x 10 x 1 | 済 | 済 | |
ページ名: