NIC Web
staff/ 大学連携SN2017eawの観測
をテンプレートにして作成
開始行:
[[staff]]
* SN 2017eaw [#hd2eee27]
- SNの座標
20 34 44.24 +60 11 35.90
ucc-run の 「OISTER」リストに登録済
* 西はりまで要求されている観測 [#o1f24a2b]
- NIC 撮像
- ToO発動日:2017-05-16
- 期間:約6月程度
- 2017/05/16時点で、23:00以降にELV>30度になります。
- Discovery mag=12.8 (no Filter)
- 等級: 6/2 JHKs ~ ? mag
* 観測の時刻表 [#yc32be6d]
- 極大期(6月15日頃まで) 2-3夜に1点
- プラトー期(7月25日-9月5日頃まで) 5-10夜に1点
- 急減光期(8月5日-9月25にち頃まで) 2-3夜に1点
- テール期(9月25日以降、12月5日頃) 5-10夜に1点
* FOV [#h92857ca]
#ref(./S2017_2MASS.jpg,20%)
**NICで実際にとった画像(合成済み) [#m5f5a8fe]
#ref(./Screenshot_from_2017-05-19 04:19:19.png,50%)
* 参照星 [#x6ca679e]
#ref(./2017FOV.jpg,30%)
|OBJ |RA | Dec | B | V | R | J | H | Ks |h
|A|20 34 55.87 | +60 13 20.7 | 14.4 | 13.2 | 13.7 | 12.1...
|B|20 34 57.89 | +60 12 43.0 | 14.3 | 12.6 | 13.3 | 10.89...
|C|20 34 46.95 | +60 12 06.7 | 14.4 | 12.7 | 14 | 11.883 ...
|D|20 34 41.82 | +60 10 49.0 | 17.2 | | 16.2| 13.478 ...
「OISTER」リストの座標に向けるだけで、参照星CとDは入りま...
*観測ログ、履歴 [#a1ccb6b5]
観測後、以下に記入してください。
| 日付 | 観測者 | 露出時間(s)xDL点数xセット数 | 画像処理 ...
| 2017.05.17 | 森鼻 | 60s x 10 x 1(シーイング悪い) |...
| 2017.05.18 | 森鼻 | 60s x 10 x 1 | 済| 済 |
| 2017.05.20 | 斎藤 | 60s x 10 x 2 (1セットはフォーカス...
| 2017.05.28 | バール | 60s x 10 x 1, 90s x 10 x 2 |済...
| 2017.05.29 | 高山 | 60s x 10 x 1 |済 | 済 |
| 2017.08.12 | 斎藤 | 60s x 10 x 2 (雲通過・シーイング...
| 2017.08.19 | 大島 | 60s x 10 x 3 (やや雲多め) |済 |...
| 2017.08.24 | 高山 | 60s x 10 x 2 (雲多め) |済 | 済|
| 2017.09.08 | 高山 | | 済| 済|
| 2017.09.09 | 大島 | 悪天候で?検出できず | - | - |
| 2017.09.24 | 本田 | 120s x 10 x 2 |済|済|
| 2017.09.30 | 高山 | 120s x 10 x 2 |済|済|
| 2017.10.07 | 高山 | 湿度上限でデータ取得できず |-|-|
| 2017.11.15 | 高橋 | 120s x 10 x 2 (シーイング悪い、...
終了行:
[[staff]]
* SN 2017eaw [#hd2eee27]
- SNの座標
20 34 44.24 +60 11 35.90
ucc-run の 「OISTER」リストに登録済
* 西はりまで要求されている観測 [#o1f24a2b]
- NIC 撮像
- ToO発動日:2017-05-16
- 期間:約6月程度
- 2017/05/16時点で、23:00以降にELV>30度になります。
- Discovery mag=12.8 (no Filter)
- 等級: 6/2 JHKs ~ ? mag
* 観測の時刻表 [#yc32be6d]
- 極大期(6月15日頃まで) 2-3夜に1点
- プラトー期(7月25日-9月5日頃まで) 5-10夜に1点
- 急減光期(8月5日-9月25にち頃まで) 2-3夜に1点
- テール期(9月25日以降、12月5日頃) 5-10夜に1点
* FOV [#h92857ca]
#ref(./S2017_2MASS.jpg,20%)
**NICで実際にとった画像(合成済み) [#m5f5a8fe]
#ref(./Screenshot_from_2017-05-19 04:19:19.png,50%)
* 参照星 [#x6ca679e]
#ref(./2017FOV.jpg,30%)
|OBJ |RA | Dec | B | V | R | J | H | Ks |h
|A|20 34 55.87 | +60 13 20.7 | 14.4 | 13.2 | 13.7 | 12.1...
|B|20 34 57.89 | +60 12 43.0 | 14.3 | 12.6 | 13.3 | 10.89...
|C|20 34 46.95 | +60 12 06.7 | 14.4 | 12.7 | 14 | 11.883 ...
|D|20 34 41.82 | +60 10 49.0 | 17.2 | | 16.2| 13.478 ...
「OISTER」リストの座標に向けるだけで、参照星CとDは入りま...
*観測ログ、履歴 [#a1ccb6b5]
観測後、以下に記入してください。
| 日付 | 観測者 | 露出時間(s)xDL点数xセット数 | 画像処理 ...
| 2017.05.17 | 森鼻 | 60s x 10 x 1(シーイング悪い) |...
| 2017.05.18 | 森鼻 | 60s x 10 x 1 | 済| 済 |
| 2017.05.20 | 斎藤 | 60s x 10 x 2 (1セットはフォーカス...
| 2017.05.28 | バール | 60s x 10 x 1, 90s x 10 x 2 |済...
| 2017.05.29 | 高山 | 60s x 10 x 1 |済 | 済 |
| 2017.08.12 | 斎藤 | 60s x 10 x 2 (雲通過・シーイング...
| 2017.08.19 | 大島 | 60s x 10 x 3 (やや雲多め) |済 |...
| 2017.08.24 | 高山 | 60s x 10 x 2 (雲多め) |済 | 済|
| 2017.09.08 | 高山 | | 済| 済|
| 2017.09.09 | 大島 | 悪天候で?検出できず | - | - |
| 2017.09.24 | 本田 | 120s x 10 x 2 |済|済|
| 2017.09.30 | 高山 | 120s x 10 x 2 |済|済|
| 2017.10.07 | 高山 | 湿度上限でデータ取得できず |-|-|
| 2017.11.15 | 高橋 | 120s x 10 x 2 (シーイング悪い、...
ページ名: