NIC Web
staff/B型小惑星観測リスト
をテンプレートにして作成
開始行:
[[staff]]に戻る。
#contents
高橋が、石黒さん、臼井さん、春日さんと進めようとしている...
* 観測のやり方 [#a66590a5]
++ [[下記のリスト>#d74e23dc]]を見て、RAが地方恒星時に近...
++ 最新の座標と Finding Chart をゲットする。
--- http://asteroid.lowell.edu/cgi-bin/astfinder をクリック
--- "Observatory" は"371 Tokyo-Okayma" を選ぶ
--- "Field-of-view width(RA)", "Field-of-view height (Dec...
--- "Time of observation", "Date of observation" はそのま...
--- "Asteroid name" には、小惑星番号を入れる。
--- "Find objects" をクリック。
--- Finding Chart が表示される。図の上に、小惑星座標が表...
++ 小惑星座標をUCC「alpha/delta指令」に入力して、導入する...
++ テスト撮像(TL) して、 Finding Chartと見比べ、小惑星を...
++ ディザリング観測(DL)をする。1天体につき5セットくらい。
* 優先度1: 既知のB型小惑星(2018/09/26) [#a0ebc0ea]
"*2mass"印 (特に Themis と Pallas)はライトカーブ観測重視
...
Rise Trans. Set Max...
IAU# Object Name hh:mm* hh:mm* hh:mm* hh:...
------ ----------------------- ------ ------ ------ --...
357 Ninina 06:29* 10:10* 13:51 03:...
47 Aglaja 08:16* 11:49 15:22 05:...
431 Nephele 09:27* 13:47 18:06 07:...
1539 Borrelly 09:57* 14:34 19:12 08:...
767 Bondia 12:04 17:25 22:46* 07:...
704 Interamnia 16:19 22:12* 04:05* 03:...
24 Themis 16:29 22:15* 04:01* 03:...
* 優先度2: 族に属するターゲット(2015/03/20) [#a0a38b8c]
"*2mass"印 はすでに2MASSで観測されている(優先度低)
379 Huenna 22:55* 05:29* 12:02 01:...
450 Brigitta 22:37* 05:30* 12:23 01:...
791 Ani 23:43* 05:45* 11:46 01:...
713 Luscinia 00:03* 06:42* 13:22 02:...
93 Minerva 23:44* 07:10* 14:36 04:...
570 Kythera 00:18* 07:15* 14:12 03:...
363 Padua 00:51* 08:07* 15:24 04:...
481 Emita 00:54* 08:22* 15:51 05:...
137 Meliboea 02:16* 08:43* 15:11 04:...
10 Hygiea 02:24* 09:31* 16:39 06:...
798 Ruth 03:58* 10:29* 17:01 06:...
1911 Schubart 05:03* 11:52 18:42 08:...
522 Helga 04:53* 11:53 18:53 08:...
326 Tamara 02:22* 12:01 21:40* 09:...
1259 Ogyalla 04:59* 12:01 19:02 08:...
2760 Kacha 04:42* 12:05 19:29 08:...
1574 Meyer 06:32* 12:22 18:11 07:...
265 Anna 05:34* 12:25 19:16 08:...
222 Lucia 05:39* 12:33 19:26 08:...
1787 Chiny 06:08* 12:36 19:03 08:...
733 Mocia 05:35* 12:39 19:43* 09:...
1074 Beljawskya 06:19* 13:00 19:41 09:...
1669 Dagmar 06:28* 13:07 19:46* 09:...
1887 Virton 06:38* 13:20 20:01* 09:...
1027 Aesculapia 06:45* 13:22 19:58* 09:...
1154 Astronomia 06:59* 13:44 20:29* 09:...
492 Gismonda 07:16* 13:47 20:18* 09:...
656 Beagle 07:26* 13:49 20:13* 09:...
3140 Stellafane 06:48* 13:56 21:03* 09:...
1109 Tata 07:52* 13:57 20:02* 09:...
1268 Libya 07:48* 14:08 20:29* 09:...
2531 Cambridge 07:41* 14:40 21:38* 09:...
1604 Tombaugh 09:01* 14:41 20:20* 09:...
1095 Tulipa 08:45* 14:49 20:53* 09:...
190 Ismene 09:18* 15:18 21:18* 09:...
1812 Gilgamesh 09:27* 15:25 21:23* 09:...
90 Antiope 09:27* 15:30 21:33* 09:...
499 Venusia 09:46* 15:32 21:17* 09:...
1578 Kirkwood 09:46* 15:40 21:35* 09:...
1826 Miller 10:33* 15:41 20:49* 09:...
721 Tabora 09:37* 15:46 21:55* 09:...
414 Liriope 09:24* 15:50 22:17* 09:...
3064 Zimmer 09:55* 15:51 21:46* 09:...
1291 Phryne 10:23* 15:52 21:21* 09:...
85 Io 10:30* 16:01 21:32* 09:...
1390 Abastumani 09:45* 16:04 22:24* 09:...
748 Simeisa 10:32* 16:07 21:41* 09:...
520 Franziska 10:05* 16:10 22:14* 09:...
1086 Nata 11:30 16:32 21:33* 08:...
2111 Tselina 10:42 16:37 22:31* 08:...
1302 Werra 10:57 16:41 22:25* 08:...
2634 James Bradley 11:08 17:00 22:52* 08:...
2797 Teucer 11:54 17:59 00:05* 07:...
2797 Teucer 11:54 17:59 00:05* 07:...
643 Scheherezade 13:28 18:01 22:34* 06:...
1796 Riga 12:26 18:14 00:02* 07:...
536 Merapi 13:00 18:34 00:08* 06:...
3779 Kieffer 13:45 19:06 00:26* 05:...
875 Nymphe 13:43 19:06 00:30* 05:...
5222 Ioffe 14:25 19:27 00:28* 05:...
185 Eunike 13:35 19:49* 02:02* 06:...
914 Palisana 16:10 19:57* 23:43* 03:...
526 Jena 15:11 20:11* 01:10* 04:...
1605 Milankovitch 14:47 20:12* 01:37* 04:...
24 Themis 16:14 21:01* 01:48* 03:...
2 Pallas 14:30 21:04* 03:39* 05:...
163 Erigone 16:30 21:35* 02:40* 03:...
1210 Morosovia 17:27 22:31* 03:35* 02:...
273 Atropos 17:27 23:13* 05:00* 02:...
* 優先度3: 12等以下で3時間以上観測できるもの、ライトカー...
...
Rise Trans. Set Max...
IAU# Object Name hh:mm* hh:mm* hh:mm* hh:...
------ ----------------------- ------ ------ ------ --...
6 Hebe 01:26* 08:01* 14:36 04:0...
23 Thalia 00:56* 08:32* 16:07 05:3...
10 Hygiea 02:24* 09:31* 16:39 06:0...
69 Hesperia 03:56* 10:34* 17:11 06:3...
3 Juno 05:08* 11:39 18:09 07:3...
71 Niobe 05:08* 11:47 18:26 07:4...
89 Julia 05:20* 11:57 18:34 07:5...
8 Flora 05:51* 12:53 19:54* 09:0...
324 Bamberga 06:30* 13:02 19:34 08:5...
7 Iris 08:05* 13:59 19:54* 09:0...
17 Thetis 07:43* 14:19 20:54* 09:0...
354 Eleonora 07:20* 14:20 21:20* 09:0...
216 Kleopatra 08:52* 14:27 20:01* 09:0...
674 Rachele 07:23* 14:40 21:57* 09:0...
120 Lachesis 09:07* 15:01 20:55* 09:0...
67 Asia 09:15* 15:05 20:55* 09:0...
511 Davida 08:21* 15:27 22:33* 09:0...
44 Nysa 09:26* 15:35 21:43* 09:0...
85 Io 10:30* 16:01 21:32* 09:0...
704 Interamnia 11:57 16:14 20:32* 07:4...
111 Ate 11:35 16:44 21:53* 08:0...
64 Angelina 12:14 17:28 22:43* 07:2...
20 Massalia 12:11 17:30 22:50* 07:3...
19 Fortuna 12:27 17:43 22:59* 07:1...
11 Parthenope 12:23 17:57 23:32* 07:1...
18 Melpomene 12:52 18:35 00:18* 06:4...
349 Dembowska 14:05 18:59 23:54* 05:3...
532 Herculina 13:31 19:30 01:28* 06:1...
405 Thia 15:19 19:36 23:54* 04:2...
51 Nemausa 15:14 20:36* 01:58* 04:2...
2 Pallas 14:30 21:04* 03:39* 05:1...
129 Antigone 15:54 21:22* 02:50* 03:4...
// * 優先度4: Usuiターゲットのうち2時間以上観測できるもの...
* 観測済の天体 [#z6a504e8]
# Position at 2013/09/30
# Family
1173 Anchises 11:59 16:27 20:55* 07:3...
566 Stereoskopia 13:29 17:36 21:44* 06:05...
1342 Brabantia 12:12 17:38 23:04* 07:2...
76 Freia 14:17 18:44 23:10* 05:1...
3451 Mentor 15:32 18:55 22:19* 04:0...
279 Thule 14:54 19:25 23:56* 04:4...
# B-type
3139 Shantou 06:59* 10:45 14:32 04:1...
357 Ninina 11:40 13:40 15:41 04:0...
1539 Borrelly 15:03 19:31 23:58* 04:3...
560 Delila 15:49 20:06* 00:22* 03:4...
767 Bondia 15:55 20:28* 01:01* 03:3...
# Lightcurve
7 Iris 07:43* 11:41 15:39 05:2...
17 Thetis 14:30 19:36* 00:42* 05:0...
20 Massalia 12:18 17:24 22:30* 07:1...
# Position at 2013/07/30 (belong to Family)
1180 Rita 16:23 19:48* 23:14* 02:...
168 Sibylla 16:34 20:46* 00:58* 02:...
# Position at 2013/05/30
225 Henrietta 12:45 16:34 20:23* 05:...
747 Winchester 10:41* 14:23 18:05 06:...
16 Psyche 10:56* 13:33 16:11 04:1...
150 Nuwa 14:40 16:18 17:55 03:1...
618 Elfriede 15:21 17:40 20:00* 02:50...
# Position at 2012/07/01
52 Europa 11:23* 13:40 15:57 03:...
205 Martha 10:51* 13:41 16:32 04:...
431 Nephele 14:30 16:06 17:41 03:...
69 Hesperia 13:42 16:38 19:34* 04:...
58 Concordia 14:47 17:27 20:06* 03:...
224 Oceana 16:42 17:31 18:20* 01:2...
168 Sibylla 14:51 17:44 20:37* 03:...
979 Ilsewa 14:48 18:27* 22:05* 03:...
516 Amherstia 16:38 18:30* 20:23* 01:...
447 Valentine 16:50 19:27* 22:03* 01:2...
1632 Siebohme 16:03 19:39* 23:14* 02:...
583 Klotilde 15:54 19:41* 23:28* 02:...
35 Leukothea 16:49 19:50* 22:50* 01:...
56 Melete 16:28 20:20* 00:12* 01:...
377 Campania 16:31 20:21* 00:10* 01:...
366 Vincentina 17:04 20:35* 00:05* 01:...
779 Nina 16:28 20:49* 01:11* 01:...
1098 Hakone 17:04 21:04* 01:04* 01:...
241 Germania 17:10 21:15* 01:20* 01:...
71 Niobe 15:57 19:34* 23:11* 02:...
# Position at 2012/05/23
19 Fortuna 17:08 19:07* 21:06* 01:...
36 Atalante 06:38* 10:15* 13:53 02:...
38 Leda 17:48 18:59* 20:10* 00:...
47 Aglaja 08:30* 11:36* 14:42 02:...
49 Pales 07:34* 10:53* 14:12 02:...
53 Kalypso 17:05 19:24* 21:42* 01:...
405 Thia 16:39 20:58* 01:17* 01:...
* ターゲットリストの作り方 [#xea7f008]
** 族 と B型 [#u8d59f37]
- http://ssd.jpl.nasa.gov/sbwobs.cgi で観測可能天体のリス...
-- Mag. limit = 16, Min. obs. duration = 60 (min)
- ターゲット選択スクリプトにかける
./checkobsB whatsobs150320.txt | ./sortRA.sh > hoge
./checkobsFami whatsobs150320.txt | ./sortRA.sh > hoge
- 2MASS のリストにあるものにマーク
./mark2mass.py hoge
** ライトカーブ [#t823c8b7]
- http://ssd.jpl.nasa.gov/sbwobs.cgi で観測可能天体のリス...
-- Mag. limit = 12, Min. obs. duration = 180 (min)
- RA 順にソートする
./sortRA.sh whatsobs150320LC.txt
* [[古いターゲットリスト>./古いターゲットリスト]] [#db65c...
終了行:
[[staff]]に戻る。
#contents
高橋が、石黒さん、臼井さん、春日さんと進めようとしている...
* 観測のやり方 [#a66590a5]
++ [[下記のリスト>#d74e23dc]]を見て、RAが地方恒星時に近...
++ 最新の座標と Finding Chart をゲットする。
--- http://asteroid.lowell.edu/cgi-bin/astfinder をクリック
--- "Observatory" は"371 Tokyo-Okayma" を選ぶ
--- "Field-of-view width(RA)", "Field-of-view height (Dec...
--- "Time of observation", "Date of observation" はそのま...
--- "Asteroid name" には、小惑星番号を入れる。
--- "Find objects" をクリック。
--- Finding Chart が表示される。図の上に、小惑星座標が表...
++ 小惑星座標をUCC「alpha/delta指令」に入力して、導入する...
++ テスト撮像(TL) して、 Finding Chartと見比べ、小惑星を...
++ ディザリング観測(DL)をする。1天体につき5セットくらい。
* 優先度1: 既知のB型小惑星(2018/09/26) [#a0ebc0ea]
"*2mass"印 (特に Themis と Pallas)はライトカーブ観測重視
...
Rise Trans. Set Max...
IAU# Object Name hh:mm* hh:mm* hh:mm* hh:...
------ ----------------------- ------ ------ ------ --...
357 Ninina 06:29* 10:10* 13:51 03:...
47 Aglaja 08:16* 11:49 15:22 05:...
431 Nephele 09:27* 13:47 18:06 07:...
1539 Borrelly 09:57* 14:34 19:12 08:...
767 Bondia 12:04 17:25 22:46* 07:...
704 Interamnia 16:19 22:12* 04:05* 03:...
24 Themis 16:29 22:15* 04:01* 03:...
* 優先度2: 族に属するターゲット(2015/03/20) [#a0a38b8c]
"*2mass"印 はすでに2MASSで観測されている(優先度低)
379 Huenna 22:55* 05:29* 12:02 01:...
450 Brigitta 22:37* 05:30* 12:23 01:...
791 Ani 23:43* 05:45* 11:46 01:...
713 Luscinia 00:03* 06:42* 13:22 02:...
93 Minerva 23:44* 07:10* 14:36 04:...
570 Kythera 00:18* 07:15* 14:12 03:...
363 Padua 00:51* 08:07* 15:24 04:...
481 Emita 00:54* 08:22* 15:51 05:...
137 Meliboea 02:16* 08:43* 15:11 04:...
10 Hygiea 02:24* 09:31* 16:39 06:...
798 Ruth 03:58* 10:29* 17:01 06:...
1911 Schubart 05:03* 11:52 18:42 08:...
522 Helga 04:53* 11:53 18:53 08:...
326 Tamara 02:22* 12:01 21:40* 09:...
1259 Ogyalla 04:59* 12:01 19:02 08:...
2760 Kacha 04:42* 12:05 19:29 08:...
1574 Meyer 06:32* 12:22 18:11 07:...
265 Anna 05:34* 12:25 19:16 08:...
222 Lucia 05:39* 12:33 19:26 08:...
1787 Chiny 06:08* 12:36 19:03 08:...
733 Mocia 05:35* 12:39 19:43* 09:...
1074 Beljawskya 06:19* 13:00 19:41 09:...
1669 Dagmar 06:28* 13:07 19:46* 09:...
1887 Virton 06:38* 13:20 20:01* 09:...
1027 Aesculapia 06:45* 13:22 19:58* 09:...
1154 Astronomia 06:59* 13:44 20:29* 09:...
492 Gismonda 07:16* 13:47 20:18* 09:...
656 Beagle 07:26* 13:49 20:13* 09:...
3140 Stellafane 06:48* 13:56 21:03* 09:...
1109 Tata 07:52* 13:57 20:02* 09:...
1268 Libya 07:48* 14:08 20:29* 09:...
2531 Cambridge 07:41* 14:40 21:38* 09:...
1604 Tombaugh 09:01* 14:41 20:20* 09:...
1095 Tulipa 08:45* 14:49 20:53* 09:...
190 Ismene 09:18* 15:18 21:18* 09:...
1812 Gilgamesh 09:27* 15:25 21:23* 09:...
90 Antiope 09:27* 15:30 21:33* 09:...
499 Venusia 09:46* 15:32 21:17* 09:...
1578 Kirkwood 09:46* 15:40 21:35* 09:...
1826 Miller 10:33* 15:41 20:49* 09:...
721 Tabora 09:37* 15:46 21:55* 09:...
414 Liriope 09:24* 15:50 22:17* 09:...
3064 Zimmer 09:55* 15:51 21:46* 09:...
1291 Phryne 10:23* 15:52 21:21* 09:...
85 Io 10:30* 16:01 21:32* 09:...
1390 Abastumani 09:45* 16:04 22:24* 09:...
748 Simeisa 10:32* 16:07 21:41* 09:...
520 Franziska 10:05* 16:10 22:14* 09:...
1086 Nata 11:30 16:32 21:33* 08:...
2111 Tselina 10:42 16:37 22:31* 08:...
1302 Werra 10:57 16:41 22:25* 08:...
2634 James Bradley 11:08 17:00 22:52* 08:...
2797 Teucer 11:54 17:59 00:05* 07:...
2797 Teucer 11:54 17:59 00:05* 07:...
643 Scheherezade 13:28 18:01 22:34* 06:...
1796 Riga 12:26 18:14 00:02* 07:...
536 Merapi 13:00 18:34 00:08* 06:...
3779 Kieffer 13:45 19:06 00:26* 05:...
875 Nymphe 13:43 19:06 00:30* 05:...
5222 Ioffe 14:25 19:27 00:28* 05:...
185 Eunike 13:35 19:49* 02:02* 06:...
914 Palisana 16:10 19:57* 23:43* 03:...
526 Jena 15:11 20:11* 01:10* 04:...
1605 Milankovitch 14:47 20:12* 01:37* 04:...
24 Themis 16:14 21:01* 01:48* 03:...
2 Pallas 14:30 21:04* 03:39* 05:...
163 Erigone 16:30 21:35* 02:40* 03:...
1210 Morosovia 17:27 22:31* 03:35* 02:...
273 Atropos 17:27 23:13* 05:00* 02:...
* 優先度3: 12等以下で3時間以上観測できるもの、ライトカー...
...
Rise Trans. Set Max...
IAU# Object Name hh:mm* hh:mm* hh:mm* hh:...
------ ----------------------- ------ ------ ------ --...
6 Hebe 01:26* 08:01* 14:36 04:0...
23 Thalia 00:56* 08:32* 16:07 05:3...
10 Hygiea 02:24* 09:31* 16:39 06:0...
69 Hesperia 03:56* 10:34* 17:11 06:3...
3 Juno 05:08* 11:39 18:09 07:3...
71 Niobe 05:08* 11:47 18:26 07:4...
89 Julia 05:20* 11:57 18:34 07:5...
8 Flora 05:51* 12:53 19:54* 09:0...
324 Bamberga 06:30* 13:02 19:34 08:5...
7 Iris 08:05* 13:59 19:54* 09:0...
17 Thetis 07:43* 14:19 20:54* 09:0...
354 Eleonora 07:20* 14:20 21:20* 09:0...
216 Kleopatra 08:52* 14:27 20:01* 09:0...
674 Rachele 07:23* 14:40 21:57* 09:0...
120 Lachesis 09:07* 15:01 20:55* 09:0...
67 Asia 09:15* 15:05 20:55* 09:0...
511 Davida 08:21* 15:27 22:33* 09:0...
44 Nysa 09:26* 15:35 21:43* 09:0...
85 Io 10:30* 16:01 21:32* 09:0...
704 Interamnia 11:57 16:14 20:32* 07:4...
111 Ate 11:35 16:44 21:53* 08:0...
64 Angelina 12:14 17:28 22:43* 07:2...
20 Massalia 12:11 17:30 22:50* 07:3...
19 Fortuna 12:27 17:43 22:59* 07:1...
11 Parthenope 12:23 17:57 23:32* 07:1...
18 Melpomene 12:52 18:35 00:18* 06:4...
349 Dembowska 14:05 18:59 23:54* 05:3...
532 Herculina 13:31 19:30 01:28* 06:1...
405 Thia 15:19 19:36 23:54* 04:2...
51 Nemausa 15:14 20:36* 01:58* 04:2...
2 Pallas 14:30 21:04* 03:39* 05:1...
129 Antigone 15:54 21:22* 02:50* 03:4...
// * 優先度4: Usuiターゲットのうち2時間以上観測できるもの...
* 観測済の天体 [#z6a504e8]
# Position at 2013/09/30
# Family
1173 Anchises 11:59 16:27 20:55* 07:3...
566 Stereoskopia 13:29 17:36 21:44* 06:05...
1342 Brabantia 12:12 17:38 23:04* 07:2...
76 Freia 14:17 18:44 23:10* 05:1...
3451 Mentor 15:32 18:55 22:19* 04:0...
279 Thule 14:54 19:25 23:56* 04:4...
# B-type
3139 Shantou 06:59* 10:45 14:32 04:1...
357 Ninina 11:40 13:40 15:41 04:0...
1539 Borrelly 15:03 19:31 23:58* 04:3...
560 Delila 15:49 20:06* 00:22* 03:4...
767 Bondia 15:55 20:28* 01:01* 03:3...
# Lightcurve
7 Iris 07:43* 11:41 15:39 05:2...
17 Thetis 14:30 19:36* 00:42* 05:0...
20 Massalia 12:18 17:24 22:30* 07:1...
# Position at 2013/07/30 (belong to Family)
1180 Rita 16:23 19:48* 23:14* 02:...
168 Sibylla 16:34 20:46* 00:58* 02:...
# Position at 2013/05/30
225 Henrietta 12:45 16:34 20:23* 05:...
747 Winchester 10:41* 14:23 18:05 06:...
16 Psyche 10:56* 13:33 16:11 04:1...
150 Nuwa 14:40 16:18 17:55 03:1...
618 Elfriede 15:21 17:40 20:00* 02:50...
# Position at 2012/07/01
52 Europa 11:23* 13:40 15:57 03:...
205 Martha 10:51* 13:41 16:32 04:...
431 Nephele 14:30 16:06 17:41 03:...
69 Hesperia 13:42 16:38 19:34* 04:...
58 Concordia 14:47 17:27 20:06* 03:...
224 Oceana 16:42 17:31 18:20* 01:2...
168 Sibylla 14:51 17:44 20:37* 03:...
979 Ilsewa 14:48 18:27* 22:05* 03:...
516 Amherstia 16:38 18:30* 20:23* 01:...
447 Valentine 16:50 19:27* 22:03* 01:2...
1632 Siebohme 16:03 19:39* 23:14* 02:...
583 Klotilde 15:54 19:41* 23:28* 02:...
35 Leukothea 16:49 19:50* 22:50* 01:...
56 Melete 16:28 20:20* 00:12* 01:...
377 Campania 16:31 20:21* 00:10* 01:...
366 Vincentina 17:04 20:35* 00:05* 01:...
779 Nina 16:28 20:49* 01:11* 01:...
1098 Hakone 17:04 21:04* 01:04* 01:...
241 Germania 17:10 21:15* 01:20* 01:...
71 Niobe 15:57 19:34* 23:11* 02:...
# Position at 2012/05/23
19 Fortuna 17:08 19:07* 21:06* 01:...
36 Atalante 06:38* 10:15* 13:53 02:...
38 Leda 17:48 18:59* 20:10* 00:...
47 Aglaja 08:30* 11:36* 14:42 02:...
49 Pales 07:34* 10:53* 14:12 02:...
53 Kalypso 17:05 19:24* 21:42* 01:...
405 Thia 16:39 20:58* 01:17* 01:...
* ターゲットリストの作り方 [#xea7f008]
** 族 と B型 [#u8d59f37]
- http://ssd.jpl.nasa.gov/sbwobs.cgi で観測可能天体のリス...
-- Mag. limit = 16, Min. obs. duration = 60 (min)
- ターゲット選択スクリプトにかける
./checkobsB whatsobs150320.txt | ./sortRA.sh > hoge
./checkobsFami whatsobs150320.txt | ./sortRA.sh > hoge
- 2MASS のリストにあるものにマーク
./mark2mass.py hoge
** ライトカーブ [#t823c8b7]
- http://ssd.jpl.nasa.gov/sbwobs.cgi で観測可能天体のリス...
-- Mag. limit = 12, Min. obs. duration = 180 (min)
- RA 順にソートする
./sortRA.sh whatsobs150320LC.txt
* [[古いターゲットリスト>./古いターゲットリスト]] [#db65c...
ページ名: