NIC Web
staff/B型小惑星観測リスト/古いターゲットリスト
をテンプレートにして作成
開始行:
[[staff/B型小惑星観測リスト]]に戻る。
#contents
* 優先度1: 既知のB型小惑星(2015/08/23) [#a0ebc0ea]
"*2mass"印 (特に Themis と Pallas)はライトカーブ観測重視
...
Rise Trans. Set Max...
IAU# Object Name hh:mm* hh:mm* hh:mm* hh:...
------ ----------------------- ------ ------ ------ --...
62 Erato 16:22 21:37* 02:52* 02:...
379 Huenna 18:05 23:25* 04:45* 00:...
59 Elpis 03:31* 07:29* 11:28 00:...
2 Pallas 04:59* 10:04* 15:10 03:...
24 Themis 07:21* 10:05* 12:48 01:...
142 Polana 07:49* 10:34* 13:18 02:...
* 優先度1: 族に属するターゲット(2013/12/15) [#a0a38b8c]
...
Rise Trans. Set Max...
IAU# Object Name hh:mm* hh:mm* hh:mm* hh:...
------ ----------------------- ------ ------ ------ --...
4196 Shuya 11:19 14:56 18:32 07:...
1162 Larissa 12:44 16:55 21:07* 06:...
617 Patroclus 13:17 17:27 21:36* 06:...
733 Mocia 13:57 19:19 00:40* 05:...
1302 Werra 16:38 21:10* 01:41* 02:...
520 Franziska 16:28 21:19* 02:10* 03:...
268 Adorea 09:09* 10:48 12:27 02:...
1209 Pumma 10:58 12:00 13:02 02:...
1295 Deflotte 10:32 13:48 17:04 06:...
3992 Wagner 10:56 14:07 17:17 06:...
1482 Sebastiana 11:19 14:31 17:43 06:...
* 優先度2: 既知のB型小惑星(2013/12/15) [#a0ebc0ea]
379 Huenna 22:55* 05:29* 12:02 01:...
3162 Nostalgia 06:46* 13:56 21:07* 09:...
2332 Kalm 07:37* 14:50 22:04* 09:...
3036 Krat 08:10* 15:07 22:04* 09:...
85 Io 10:30* 16:01 21:32* 09:...
3647 Dermott 10:01* 16:14 22:27* 09:...
704 Interamnia 11:57 16:14 20:32* 07:...
59 Elpis 12:19 17:55 23:31* 07:...
5222 Ioffe 14:25 19:27 00:28* 05:...
282 Clorinde 14:21 19:50* 01:19* 05:...
526 Jena 15:11 20:11* 01:10* 04:...
142 Polana 16:12 20:54* 01:35* 03:...
24 Themis 16:14 21:01* 01:48* 03:...
2 Pallas 14:30 21:04* 03:39* 05:...
...
Rise Trans. Set Max...
IAU# Object Name hh:mm* hh:mm* hh:mm* hh:...
------ ----------------------- ------ ------ ------ --...
282 Clorinde 17:02 21:12* 01:23* 02:...
142 Polana 16:58 21:33* 02:08* 02:...
3036 Krat 16:47 22:02* 03:18* 02:...
* 優先度3: 12等以下で3時間以上観測できるもの、ライトカー...
...
Rise Trans. Set Max...
IAU# Object Name hh:mm* hh:mm* hh:mm* hh:...
------ ----------------------- ------ ------ ------ --...
44 Nysa 06:33* 09:56 13:20 03:...
128 Nemesis 06:47* 10:14 13:41 04:...
674 Rachele 07:13* 10:52 14:32 05:...
42 Isis 07:31* 11:08 14:46 05:...
10 Hygiea 07:04* 11:21 15:37 06:...
20 Massalia 07:24* 11:30 15:36 06:...
354 Eleonora 09:47 12:41 15:36 05:...
134 Sophrosyne 07:58* 13:06 18:15 08:...
111 Ate 08:31* 13:12 17:53 08:...
216 Kleopatra 09:27 13:19 17:12 07:...
511 Davida 09:54 13:42 17:30 07:...
17 Thetis 09:36 13:48 18:01 08:...
64 Angelina 09:31 14:06 18:41 09:...
505 Cava 09:51 14:12 18:33 08:...
776 Berbericia 10:59 15:44 20:29 09:...
532 Herculina 11:30 15:45 20:00 08:...
51 Nemausa 12:43 16:33 20:23 07:...
1021 Flammario 12:51 17:03 21:14* 07:...
19 Fortuna 12:43 17:07 21:31* 07:...
11 Parthenope 13:01 17:23 21:45* 07:...
18 Melpomene 14:44 18:37 22:31* 05:...
32 Pomona 14:44 18:39 22:35* 05:...
704 Interamnia 15:22 19:03 22:44* 05:...
349 Dembowska 16:20 20:34 00:48* 04:...
324 Bamberga 05:01* 09:06* 13:10 03:...
89 Julia 04:44* 09:08* 13:31 04:...
* 優先度1: 族に属するターゲット(2013/09/30) [#a0a38b8c]
...
Rise Trans. Set Max...
IAU# Object Name hh:mm* hh:mm* hh:mm* hh:...
------ ----------------------- ------ ------ ------ --...
713 Luscinia 07:13* 10:05* 12:57 02:...
268 Adorea 09:09* 10:48 12:27 02:...
1209 Pumma 10:58 12:00 13:02 02:...
570 Kythera 09:35* 12:19 15:04 04:...
1836 Komarov 09:25* 13:03 16:42 06:...
1295 Deflotte 10:32 13:48 17:04 06:...
6057 Robbia 10:45 13:52 17:00 06:...
3992 Wagner 10:56 14:07 17:17 06:...
1482 Sebastiana 11:19 14:31 17:43 06:...
137 Meliboea 10:47 14:42 18:38 07:...
4196 Shuya 11:19 14:56 18:32 07:...
1939 Loretta 11:28 15:10 18:51 07:...
710 Gertrud 11:44 15:26 19:09 07:...
1180 Rita 12:15 15:30 18:45 06:...
1173 Anchises 11:59 16:27 20:55* 07:...
168 Sibylla 12:38 16:48 20:59* 06:...
1162 Larissa 12:44 16:55 21:07* 06:...
1748 Mauderli 13:00 17:01 21:02* 06:...
1074 Beljawskya 12:50 17:04 21:17* 06:...
10 Hygiea 12:42 17:09 21:37* 06:...
798 Ruth 12:54 17:11 21:29* 06:...
326 Tamara 13:06 17:16 21:26* 06:...
1167 Dubiago 12:58 17:18 21:38* 06:...
1691 Oort 13:05 17:20 21:35* 06:...
617 Patroclus 13:17 17:27 21:36* 06:...
566 Stereoskopia 13:29 17:36 21:44* 06:...
1342 Brabantia 12:12 17:38 23:04* 07:...
1172 Aneas 13:44 18:23 23:01* 05:...
1911 Schubart 14:01 18:33 23:04* 05:...
76 Freia 14:17 18:44 23:10* 05:...
3451 Mentor 15:32 18:55 22:19* 04:...
656 Beagle 14:30 19:00 23:29* 05:...
733 Mocia 13:57 19:19 00:40* 05:...
279 Thule 14:54 19:25 23:56* 04:...
1539 Borrelly 15:03 19:31 23:58* 04:...
522 Helga 15:27 19:51* 00:15* 04:...
222 Lucia 15:43 20:16* 00:49* 03:...
767 Bondia 15:55 20:28* 01:01* 03:...
1302 Werra 16:38 21:10* 01:41* 02:...
1268 Libya 16:32 21:15* 01:59* 03:...
520 Franziska 16:28 21:19* 02:10* 03:...
492 Gismonda 16:53 21:28* 02:03* 02:...
* 優先度2: 既知のB型小惑星(2013/09/30) [#a0ebc0ea]
...
Rise Trans. Set Max...
IAU# Object Name hh:mm* hh:mm* hh:mm* hh:...
------ ----------------------- ------ ------ ------ --...
3139 Shantou 06:59* 10:45 14:32 04:...
357 Ninina 11:40 13:40 15:41 04:...
431 Nephele 13:57 18:17 22:37* 05:...
1539 Borrelly 15:03 19:31 23:58* 04:...
560 Delila 15:49 20:06* 00:22* 03:...
767 Bondia 15:55 20:28* 01:01* 03:...
282 Clorinde 17:02 21:12* 01:23* 02:...
142 Polana 16:58 21:33* 02:08* 02:...
3036 Krat 16:47 22:02* 03:18* 02:...
* 優先度3: 15等未満で3時間以上観測できるもの、ライトカー...
...
Rise Trans. Set Max...
IAU# Object Name hh:mm* hh:mm* hh:mm* hh:...
------ ----------------------- ------ ------ ------ --...
3 Juno 07:11* 10:51 14:32 04:...
7 Iris 07:43* 11:41 15:39 05:...
10 Hygiea 11:53 17:09 22:26* 07:...
17 Thetis 14:30 19:36* 00:42* 05:...
19 Fortuna 16:12 21:31* 02:50* 03:...
20 Massalia 12:18 17:24 22:30* 07:...
23 Thalia 10:11* 12:36 15:00 04:...
28 Bellona 08:01* 11:16 14:30 04:...
35 Leukothea 11:38 16:56 22:14* 07:...
38 Leda 10:03* 15:06 20:09* 09:...
* 優先度4: Usuiターゲットのうち2時間以上観測できるもの(20...
...
Rise Trans. Set Max...
IAU# Object Name hh:mm* hh:mm* hh:mm* hh:...
------ ----------------------- ------ ------ ------ --...
713 Luscinia 07:13* 10:05* 12:57 02:...
874 Rotraut 07:24* 10:12* 13:01 02:...
1030 Vitja 07:14* 10:18 13:22 03:...
1176 Lucidor 08:04* 10:27 12:50 02:...
1263 Varsavia 07:29* 10:32 13:34 03:...
3139 Shantou 06:59* 10:45 14:32 04:...
268 Adorea 09:09* 10:48 12:27 02:...
569 Misa 09:01* 10:58 12:54 02:...
1481 Tubingia 09:30* 10:59 12:27 02:...
510 Mabella 08:18* 11:23 14:29 04:...
1337 Gerarda 08:56* 11:31 14:06 03:...
1315 Bronislawa 08:34* 11:37 14:40 04:...
756 Lilliana 07:48* 11:38 15:27 05:...
503 Evelyn 10:31 11:43 12:55 02:...
337 Devosa 10:06* 11:47 13:27 03:...
160 Una 09:56* 11:50 13:43 03:...
1209 Pumma 10:58 12:00 13:02 02:...
1349 Bechuana 09:01* 12:01 15:01 04:...
732 Tjilaki 09:20* 12:11 15:01 04:...
743 Eugenisis 09:12* 12:16 15:21 05:...
1638 Ruanda 09:45* 12:18 14:51 04:...
570 Kythera 09:35* 12:19 15:04 04:...
554 Peraga 09:29* 12:21 15:13 04:...
1149 Volga 08:39* 12:29 16:19 06:...
15161 2000 FQ48 08:45* 13:03 17:22 07:...
1836 Komarov 09:25* 13:03 16:42 06:...
1347 Patria 09:16* 13:13 17:11 06:...
302 Clarissa 10:28 13:21 16:14 05:...
1262 Sniadeckia 11:48 13:25 15:03 03:...
4201 Orosz 09:37* 13:25 17:13 06:...
419 Aurelia 10:00* 13:26 16:53 06:...
527 Euryanthe 11:42 13:27 15:13 03:...
877 Walkure 10:57 13:29 16:00 05:...
3906 Chao 11:58 13:33 15:07 03:...
238 Hypatia 10:15* 13:38 17:01 06:...
357 Ninina 11:40 13:40 15:41 04:...
435 Ella 10:40 13:44 16:48 06:...
565 Marbachia 09:49* 13:47 17:46 07:...
1295 Deflotte 10:32 13:48 17:04 06:...
539 Pamina 09:52* 13:51 17:49 07:...
6057 Robbia 10:45 13:52 17:00 06:...
418 Alemannia 10:05* 14:04 18:02 07:...
3333 Schaber 09:57* 14:05 18:14 07:...
3992 Wagner 10:56 14:07 17:17 06:...
627 Charis 11:13 14:09 17:05 05:...
872 Holda 10:39 14:13 17:47 07:...
541 Deborah 10:24 14:23 18:21 07:...
1482 Sebastiana 11:19 14:31 17:43 06:...
1010 Marlene 11:29 14:34 17:40 06:...
1420 Radcliffe 10:47 14:39 18:31 07:...
676 Melitta 11:53 14:41 17:29 05:...
137 Meliboea 10:47 14:42 18:38 07:...
4196 Shuya 11:19 14:56 18:32 07:...
727 Nipponia 13:01 14:59 16:57 03:...
1843 Jarmila 10:40 15:03 19:25 08:...
1939 Loretta 11:28 15:10 18:51 07:...
596 Scheila 13:06 15:11 17:16 04:...
176 Iduna 11:11 15:15 19:20 08:...
479 Caprera 12:20 15:17 18:13 05:...
3065 Sarahill 11:14 15:20 19:26 08:...
5290 Langevin 11:37 15:23 19:09 07:...
712 Boliviana 10:55 15:24 19:53* 08:...
710 Gertrud 11:44 15:26 19:09 07:...
125 Liberatrix 11:48 15:28 19:08 07:...
1180 Rita 12:15 15:30 18:45 06:...
3784 Chopin 13:14 15:32 17:51 04:...
1582 Martir 12:49 15:34 18:18 05:...
828 Lindemannia 11:43 15:36 19:30 07:...
128 Nemesis 12:23 15:43 19:03 06:...
1330 Spiridonia 12:36 15:44 18:52 06:...
294 Felicia 12:26 15:54 19:22 06:...
5528 1992 AJ 13:14 15:59 18:44 05:...
2394 Nadeev 12:16 16:11 20:05* 07:...
1859 Kovalevskaya 12:01 16:25 20:49* 07:...
209 Dido 12:10 16:27 20:43* 07:...
1173 Anchises 11:59 16:27 20:55* 07:...
983 Gunila 11:49 16:31 21:13* 07:...
307 Nike 12:57 16:35 20:13* 06:...
344 Desiderata 13:21 16:42 20:02* 06:...
1586 Thiele 12:52 16:43 20:35* 06:...
1428 Mombasa 14:31 16:44 18:57 04:...
3847 Sindel 12:46 16:46 20:47* 06:...
1457 Ankara 12:15 16:48 21:21* 07:...
718 Erida 12:47 16:55 21:03* 06:...
1162 Larissa 12:44 16:55 21:07* 06:...
358 Apollonia 12:55 17:00 21:05* 06:...
1305 Pongola 12:52 17:01 21:09* 06:...
1748 Mauderli 13:00 17:01 21:02* 06:...
256 Walpurga 13:11 17:02 20:53* 06:...
1074 Beljawskya 12:50 17:04 21:17* 06:...
3754 Kathleen 13:25 17:05 20:46* 06:...
10 Hygiea 12:42 17:09 21:37* 06:...
572 Rebekka 13:04 17:10 21:16* 06:...
798 Ruth 12:54 17:11 21:29* 06:...
326 Tamara 13:06 17:16 21:26* 06:...
1167 Dubiago 12:58 17:18 21:38* 06:...
1691 Oort 13:05 17:20 21:35* 06:...
1411 Brauna 12:41 17:25 22:08* 06:...
1132 Hollandia 13:07 17:25 21:44* 06:...
617 Patroclus 13:17 17:27 21:36* 06:...
566 Stereoskopia 13:29 17:36 21:44* 06:...
1342 Brabantia 12:12 17:38 23:04* 07:...
894 Erda 13:38 17:39 21:40* 05:...
425 Cornelia 13:28 17:43 21:58* 06:...
2127 Tanya 14:13 17:44 21:16* 05:...
214 Aschera 13:14 17:45 22:16* 06:...
284 Amalia 13:21 17:53 22:25* 06:...
2320 Blarney 14:19 17:56 21:33* 05:...
3642 Frieden 14:30 17:59 21:28* 05:...
507 Laodica 13:10 18:02 22:54* 06:...
382 Dodona 13:18 18:04 22:50* 06:...
465 Alekto 13:28 18:05 22:43* 06:...
1567 Alikoski 13:56 18:13 22:31* 05:...
1233 Kobresia 13:34 18:16 22:59* 06:...
1172 Aneas 13:44 18:23 23:01* 05:...
335 Roberta 14:14 18:24 22:33* 05:...
1308 Halleria 13:45 18:25 23:06* 05:...
1911 Schubart 14:01 18:33 23:04* 05:...
1603 Neva 14:38 18:34 22:31* 04:...
734 Benda 13:56 18:36 23:16* 05:...
816 Juliana 15:03 18:40 22:18* 04:...
76 Freia 14:17 18:44 23:10* 05:...
946 Poesia 14:19 18:47 23:14* 05:...
628 Christine 14:59 18:51 22:43* 04:...
3451 Mentor 15:32 18:55 22:19* 04:...
656 Beagle 14:30 19:00 23:29* 05:...
111 Ate 14:16 19:01 23:45* 05:...
2271 Kiso 14:41 19:01 23:21* 04:...
2043 Ortutay 14:28 19:08 23:48* 05:...
3345 Tarkovskij 13:56 19:10 00:25* 05:...
920 Rogeria 15:06 19:15 23:24* 04:...
6619 Kolya 14:14 19:18 00:21* 05:...
733 Mocia 13:57 19:19 00:40* 05:...
511 Davida 15:34 19:21 23:08* 04:...
4140 Branham 15:13 19:23 23:32* 04:...
279 Thule 14:54 19:25 23:56* 04:...
1194 Aletta 14:35 19:30 00:25* 04:...
1539 Borrelly 15:03 19:31 23:58* 04:...
638 Moira 15:16 19:34 23:51* 04:...
505 Cava 15:24 19:34* 23:44* 04:...
567 Eleutheria 15:02 19:35* 00:09* 04:...
786 Bredichina 15:23 19:37* 23:50* 04:...
64 Angelina 15:03 19:40* 00:16* 04:...
1085 Amaryllis 15:27 19:42* 23:57* 04:...
856 Backlunda 15:54 19:45* 23:36* 03:...
2251 Tikhov 15:28 19:46* 00:04* 04:...
454 Mathesis 15:08 19:49* 00:30* 04:...
522 Helga 15:27 19:51* 00:15* 04:...
1356 Nyanza 15:21 19:51* 00:22* 04:...
899 Jokaste 15:12 19:54* 00:37* 04:...
601 Nerthus 16:09 19:57* 23:44* 03:...
744 Aguntina 15:46 19:59* 00:12* 03:...
977 Philippa 15:35 20:00* 00:26* 03:...
3106 Morabito 16:10 20:02* 23:54* 03:...
560 Delila 15:49 20:06* 00:22* 03:...
368 Haidea 15:42 20:09* 00:37* 03:...
222 Lucia 15:43 20:16* 00:49* 03:...
535 Montague 15:52 20:20* 00:47* 03:...
231 Vindobona 15:37 20:23* 01:09* 03:...
767 Bondia 15:55 20:28* 01:01* 03:...
365 Corduba 16:28 20:31* 00:33* 03:...
959 Arne 15:58 20:34* 01:10* 03:...
1596 Itzigsohn 16:00 20:35* 01:10* 03:...
928 Hildrun 16:52 20:44* 00:37* 02:...
318 Magdalena 16:42 20:48* 00:54* 02:...
2322 Kitt Peak 13:11 17:27 21:43* 06:...
607 Jenny 16:07 20:53* 01:39* 03:...
1628 Strobel 17:28 21:09* 00:50* 02:...
1302 Werra 16:38 21:10* 01:41* 02:...
282 Clorinde 17:02 21:12* 01:23* 02:...
120 Lachesis 16:23 21:13* 02:02* 03:...
381 Myrrha 17:02 21:15* 01:27* 02:...
51 Nemausa 17:08 21:15* 01:23* 02:...
1268 Libya 16:32 21:15* 01:59* 03:...
508 Princetonia 16:24 21:16* 02:07* 03:...
520 Franziska 16:28 21:19* 02:10* 03:...
1240 Centenaria 16:26 21:20* 02:14* 03:...
1096 Reunerta 16:48 21:20* 01:52* 02:...
1264 Letaba 17:22 21:22* 01:21* 02:...
545 Messalina 16:28 21:24* 02:20* 03:...
1021 Flammario 17:21 21:24* 01:28* 02:...
492 Gismonda 16:53 21:28* 02:03* 02:...
506 Marion 16:28 21:31* 02:35* 03:...
142 Polana 16:58 21:33* 02:08* 02:...
731 Sorga 16:48 21:36* 02:23* 02:...
973 Aralia 16:39 21:45* 02:51* 02:...
949 Hel 16:56 21:46* 02:37* 02:...
271 Penthesilea 17:19 21:57* 02:35* 02:...
3036 Krat 16:47 22:02* 03:18* 02:...
602 Marianna 17:03 22:03* 03:03* 02:...
438 Zeuxo 17:32 22:13* 02:53* 02:...
*ターゲットリスト(既知のB型のみ) (座標は2013/7/30のもの...
...
Rise Trans. Set Max...
IAU# Object Name hh:mm* hh:mm* hh:mm* hh:...
----- ----------------------- ------ ------ ------ ---...
314 Rosalia 08:05* 11:12* 14:19 02:...
357 Ninina 15:25 18:15 21:06* 03:...
3139 Shantou 11:18* 15:14 19:10* 06:...
** rotation period (ref: JPL)[#v4f96cbb]
- 314 Rosalia: 20.43 h
- 357 Ninina: 35.98 h
- 3139 Shantou: 8.33 h
* 族に属するターゲット(座標は2013/07/30) [#la3b0be3]
...
Rise Trans. Set Max...
IAU# Object Name hh:mm* hh:mm* hh:mm* hh:...
----- ----------------------- ------ ------ ------ ---...
791 Ani 07:24* 10:38* 13:52 02:...
225 Henrietta 08:09* 12:01 15:52 04:...
260 Huberta 09:47* 12:08 14:29 02:...
1686 De Sitter 12:47 13:56 15:05 02:...
1144 Oda 11:33* 14:07 16:41 04:...
713 Luscinia 11:13* 14:22 17:31 05:...
268 Adorea 13:22 15:18 17:14 03:...
1094 Siberia 12:35 15:23 18:12 05:...
1782 Schneller 13:18 15:34 17:50 04:...
2976 Lautaro 12:25 15:48 19:12* 06:...
515 Athalia 13:42 15:56 18:11 04:...
1209 Pumma 14:58 16:40 18:22 03:...
570 Kythera 13:58 16:59 20:01* 04:...
1836 Komarov 14:02 17:49 21:36* 04:...
1482 Sebastiana 15:38 19:04* 22:30* 02:...
137 Meliboea 14:54 19:04* 23:14* 03:...
1180 Rita 16:23 19:48* 23:14* 02:...
168 Sibylla 16:34 20:46* 00:58* 02:...
** Rotation period [#j23e0885]
-225 Henrietta 7.3556 h
-570 Kythera 8.120h
*観測可能な小惑星ターゲットリスト (座標は2013/5/30のもの...
...
Rise Trans. Set Max...
IAU# Object Name hh:mm* hh:mm* hh:mm* hh:...
----- ----------------------- ------ ------ ------ ---...
814 Tauris 06:43* 11:14* 15:45 03:...
229 Adelinda 10:11* 12:42 15:13 03:...
634 Ute 08:58* 12:42 16:27 04:...
144 Vibilia 10:18* 13:02 15:47 03:...
498 Tokio 09:44* 13:03 16:22 04:...
1054 Forsytia 10:20* 13:25 16:29 04:...
212 Medea 12:37 13:41 14:45 02:...
106 Dione 11:37* 13:46 15:56 04:...
1196 Sheba 10:30* 14:03 17:36 05:...
609 Fulvia 11:43* 14:15 16:47 04:...
334 Chicago 12:02 14:29 16:56 04:...
1558 Jarnefelt 11:35* 14:31 17:27 05:...
1269 Rollandia 12:27 14:36 16:45 04:...
257 Silesia 13:34 14:39 15:45 02:...
121 Hermione 13:03 14:50 16:37 03:...
2906 Caltech 11:54 15:00 18:06 06:...
62 Erato 13:10 15:03 16:56 03:...
1212 Francette 12:22 15:03 17:45 05:...
791 Ani 11:32* 15:04 18:37* 06:...
1114 Lorraine 12:32 15:23 18:14* 05:...
379 Huenna 13:41 15:25 17:10 03:...
97 Klotho 12:16 15:25 18:34* 05:...
314 Rosalia 12:33 15:45 18:57* 05:...
5849 1990 HF1 12:02 15:47 19:32* 06:...
489 Comacina 13:18 16:30 19:42* 04:...
348 May 15:24 16:47 18:09 02:4...
260 Huberta 14:22 16:47 19:12* 03:...
1171 Rusthawelia 15:25 17:00 18:34* 02:...
1271 Isergina 15:09 17:13 19:18* 03:...
439 Ohio 13:40 17:14 20:49* 04:...
2846 Ylppo 14:29 17:19 20:09* 03:...
7895 Kaseda 14:32 17:20 20:07* 03:...
635 Vundtia 14:45 17:45 20:46* 03:...
1999 Hirayama 14:52 17:45 20:39* 03:...
1910 Mikhailov 14:58 17:55 20:53* 03:...
252 Clementina 15:02 17:57 20:52* 03:...
1409 Isko 15:39 18:19* 20:59* 02:...
130 Elektra 14:51 18:21* 21:51* 03:...
589 Croatia 15:20 18:22* 21:24* 02:...
173 Ino 15:18 18:25* 21:31* 02:...
585 Bilkis 15:40 18:28* 21:17* 02:...
181 Eucharis 15:24 18:30* 21:36* 02:...
1144 Oda 15:50 18:33* 21:16* 02:...
2104 Toronto 15:33 18:36* 21:39* 02:...
713 Luscinia 15:49 18:52* 21:56* 02:...
874 Rotraut 15:49 19:00* 22:12* 02:...
1030 Vitja 15:40 19:08* 22:36* 02:...
1263 Varsavia 15:37 19:29* 23:21* 02:...
- 2012/10/1時点のリスト
...
Rise Trans. Set Max...
IAU# Object Name hh:mm* hh:mm* hh:mm* hh:...
----- ----------------------- ------ ------ ------ ---...
899 Jokaste 06:52* 09:44* 12:36 02:...
1457 Ankara 08:17* 10:16 12:15 02:...
1490 Limpopo 07:18* 10:21 13:24 03:...
894 Erda 07:29* 10:27 13:26 03:...
1330 Spiridonia 08:07* 10:41 13:15 03:...
1748 Mauderli 09:06* 10:45 12:24 02:...
282 Clorinde 08:56* 10:45 12:34 02:...
365 Corduba 07:51* 10:48 13:45 03:...
798 Ruth 07:54* 10:53 13:52 03:...
256 Walpurga 08:00* 10:58 13:56 03:...
1342 Brabantia 08:19* 10:58 13:37 03:...
2271 Kiso 09:11* 11:01 12:50 02:...
2108 Otto Schmidt 09:07* 11:03 12:58 02:...
983 Gunila 07:32* 11:04 14:35 04:...
111 Ate 08:51* 11:05 13:19 03:...
4460 Bihoro 08:57* 11:07 13:17 03:...
1539 Borrelly 09:11* 11:10 13:09 02:...
507 Laodica 08:29* 11:15 14:02 03:...
566 Stereoskopia 10:13* 11:19 12:24 02:...
1360 Tarka 09:13* 11:24 13:35 03:...
4140 Branham 09:53* 11:26 12:59 02:...
1585 Union 09:24* 11:27 13:31 03:...
345 Tercidina 08:16* 11:30 14:44 04:...
1305 Pongola 09:45* 11:31 13:18 03:...
141 Lumen 08:48* 11:41 14:34 04:...
2043 Ortutay 09:21* 11:43 14:05 03:...
1596 Itzigsohn 08:01* 11:43 15:26 05:...
1859 Kovalevskaya 09:44* 11:46 13:47 03:...
425 Cornelia 10:13* 11:46 13:19 03:...
317 Roxane 09:31* 11:47 14:03 03:...
1167 Dubiago 08:49* 11:48 14:46 04:...
265 Anna 09:27* 11:50 14:13 03:...
25310 1998 XY92 08:01* 11:50 15:39 05:...
959 Arne 10:24 11:51 13:18 02:...
1229 Tilia 09:27* 11:56 14:25 04:...
1308 Halleria 09:53* 12:00 14:08 03:...
2393 Suzuki 08:33* 12:02 15:32 05:...
10 Hygiea 09:14* 12:04 14:53 04:...
163 Erigone 09:39* 12:09 14:39 04:...
734 Benda 10:06* 12:16 14:25 04:...
1240 Centenaria 09:17* 12:18 15:19 05:...
4609 Pizarro 09:04* 12:21 15:39 05:...
3754 Kathleen 10:45 12:21 13:58 03:...
64 Angelina 09:42* 12:23 15:05 04:...
535 Montague 11:06 12:25 13:45 02:...
2576 Yesenin 09:03* 12:26 15:49 05:...
368 Haidea 09:01* 12:28 15:55 05:...
4955 Gold 11:12 12:30 13:48 02:...
560 Delila 11:05 12:33 14:00 02:...
602 Marianna 09:23* 12:35 15:46 05:...
718 Erida 10:52 12:44 14:37 03:...
51 Nemausa 09:46* 12:46 15:46 05:...
946 Poesia 10:10* 12:47 15:25 05:...
4192 Breysacher 09:57* 12:48 15:39 05:...
46436 2002 LH5 08:25* 12:54 17:23 07:...
767 Bondia 10:25 12:56 15:27 05:...
2891 McGetchin 11:13 12:58 14:43 03:...
632 Pyrrha 10:11* 13:03 15:56 05:...
1138 Attica 08:57* 13:03 17:09 06:...
72 Feronia 09:45* 13:07 16:28 06:...
816 Juliana 11:30 13:07 14:45 03:...
76 Freia 10:04* 13:10 16:16 06:...
2374 Vladvysotskij 10:06* 13:12 16:18 06:...
2058 Roka 10:32 13:13 15:54 05:...
2347 Vinata 09:07* 13:16 17:25 07:...
1560 Strattonia 09:34* 13:16 16:58 06:...
2291 Kevo 10:16 13:18 16:20 06:...
155 Scylla 11:57 13:19 14:41 02:...
1456 Saldanha 09:18* 13:20 17:22 07:...
5229 1987 DE6 09:54* 13:22 16:49 06:...
1655 Comas Sola 11:42 13:24 15:07 03:...
601 Nerthus 10:24 13:25 16:27 06:...
3885 Bogorodskij 10:38 13:26 16:13 05:...
1162 Larissa 10:31 13:28 16:25 05:...
612 Veronika 09:25* 13:28 17:31 07:...
1812 Gilgamesh 10:14 13:28 16:42 06:...
1194 Aletta 09:31* 13:29 17:27 07:...
3024 Hainan 11:54 13:31 15:08 03:...
1294 Antwerpia 12:12 13:31 14:51 02:...
5140 Kida 10:36 13:32 16:28 05:...
1111 Reinmuthia 10:45 13:36 16:27 05:...
506 Marion 09:24* 13:37 17:49 07:...
820 Adriana 11:02 13:37 16:12 05:...
1183 Jutta 10:34 13:37 16:40 06:...
1173 Anchises 09:56* 13:39 17:21 07:...
1867 Deiphobus 08:49* 13:39 18:29 08:...
454 Mathesis 10:58 13:40 16:21 05:...
1826 Miller 09:40* 13:41 17:42 07:...
1356 Nyanza 11:34 13:41 15:48 04:...
382 Dodona 10:03* 13:42 17:22 07:...
868 Lova 11:12 13:43 16:13 05:...
1302 Werra 10:49 13:46 16:42 05:...
3132 Landgraf 11:01 13:47 16:32 05:...
30724 Peterburgtrista 10:24 13:52 17:20 06:...
2531 Cambridge 12:04 13:55 15:46 03:...
10039 Keet Seel 10:01* 13:55 17:49 07:...
465 Alekto 10:18 13:58 17:38 07:...
3118 Claytonsmith 09:47* 14:00 18:14 07:...
2307 Garuda 10:04* 14:01 17:59 07:...
5167 Joeharms 11:12 14:02 16:51 05:...
656 Beagle 10:42 14:03 17:24 06:...
1027 Aesculapia 10:46 14:04 17:21 06:...
3157 Novikov 11:24 14:07 16:51 05:...
3708 1974 FV1 09:52* 14:08 18:25 08:...
531 Zerlina 09:58* 14:08 18:19 08:...
520 Franziska 11:36 14:12 16:47 05:...
923 Herluga 10:23 14:12 18:01 07:...
4715 1989 TS1 10:54 14:13 17:32 06:...
3044 Saltykov 09:53* 14:17 18:41 08:...
638 Moira 11:44 14:18 16:51 05:...
313 Chaldaea 10:57 14:18 17:39 06:...
1408 Trusanda 10:36 14:19 18:02 07:...
6619 Kolya 11:36 14:19 17:03 05:...
1911 Schubart 10:47 14:24 18:00 07:...
2426 Simonov 10:24 14:28 18:31 08:...
733 Mocia 10:18 14:28 18:39 08:...
3213 Smolensk 11:02 14:30 17:58 06:...
1764 Cogshall 11:05 14:31 17:56 06:...
1085 Amaryllis 11:25 14:31 17:36 06:...
15979 1998 QW34 11:17 14:36 17:56 06:...
771 Libera 10:23 14:38 18:54 08:...
3204 Lindgren 11:17 14:39 18:00 06:...
2249 Yamamoto 11:19 14:41 18:03 06:...
1678 Hveen 10:53 14:41 18:29 07:...
1095 Tulipa 11:13 14:43 18:13 07:...
