WFGS2 Wiki
波長域・波長分解能
をテンプレートにして作成
開始行:
[[WFGS2-Top]]
WFGS2分光モードの波長域、波長分解能です。
* スリット= slit-mrr 幅狭部 (1.6'') [#xc10637b]
|グリズム | 波長域 | 中心波長 A | 波長分解能 R|
|300本/mmグリズム (g300) | 4150 -9000 | 6575Å | ~300 |
|600本/mmグリズム (g600) | 3740 -4770 | 4255Å | ~300 |
|VPHグリズム | 6200 - 7190| 6698Å | ~2000 |
|VPHグリズム (New VPH)| 6675 - 7709| 7142Å | ~2000 |
終了行:
[[WFGS2-Top]]
WFGS2分光モードの波長域、波長分解能です。
* スリット= slit-mrr 幅狭部 (1.6'') [#xc10637b]
|グリズム | 波長域 | 中心波長 A | 波長分解能 R|
|300本/mmグリズム (g300) | 4150 -9000 | 6575Å | ~300 |
|600本/mmグリズム (g600) | 3740 -4770 | 4255Å | ~300 |
|VPHグリズム | 6200 - 7190| 6698Å | ~2000 |
|VPHグリズム (New VPH)| 6675 - 7709| 7142Å | ~2000 |
ページ名: