WFGS2-Top
Last-modified: 2024-07-17 (水) 19:31:01 (90d)
WFGS2は名古屋大学が開発した可視光分光撮像装置です (Uehara et al., 2004)。 ハワイ大学2.2m望遠鏡で運用されていましたが、2017年に兵庫県立大学西はりま天文台に移管され、2mなゆた望遠鏡で運用されています。
装置概要 †
項目 | 内容 | 補足 |
望遠鏡 | 口径2.0m F/12 カセグレン焦点 | |
観測モード | 撮像、スリット分光、偏光撮像 (半波長板回転+ウォラストンプリズム) | |
コリメータレンズ焦点距離 | 285 mm | |
カメラレンズ焦点距離 | 185 mm | |
光学系拡大率 | 0.65倍 | |
サイエンスカメラ | 種別: 冷却CCDカメラ 製品: FLI PL23042-1-B ピクセル数: 2048(H)×2064(V) ピクセルサイズ:15 μm ×15 μm | MINTから移設 CCD性能@MINT Wiki |
撮像オーバーヘッド時間 | 約11秒 | |
撮像視野 | 6.76分角 (H) ×6.81分角 (V) | |
偏光撮像視野 | 2.90分角 (H) × 6.76分角 (V) | |
ピクセルスケール | 0.198秒角/pixel | |
フィルター | 広帯域: g', r', i', z', B, V, Rc, Ic 狭帯域: wide-Hα (有効波長:651.5 nm / 波長幅:25 nm ), オーダーカット: LWP (現在、使用を非推奨) | |
スリット | 2段幅ロングスリット(slit-mrr) 狭部: 幅 1.6秒角 (177.4 μm), 長さ 2.0分角 広部: 幅 10秒角 (1166.5μm), 長さ 2.2分角 & 2.6分角 | クロムパターン基盤 シグマ光機 製 (特注) スリット像 |
波長分散素子 | 300本/mmグリズム (g300) (4150A--9000A, 中心波長=6575Å), R~300 600本/mmグリズム (g600) (3740A--4770A, 中心波長=4255Å), R~300 VPHグリズム (6200A--7190A, 中心波長=6698Å), R~2000 VPHグリズム (6575A--7709A, 中心波長=7142Å), R~2000 | |
波長比較光源 | Hg & Ne 輝線 | Newport 製 (#6035 & #6032) 波長較正用の資料 |
スリットビューア用カメラ | 種別: 冷却CMOSカメラ 製品: ZWO ASI 1600MM Pro ピクセル数: 4656 × 3520 | |
スリットビューア 視野 | 5.6分角 x 7.4分角 | |
オートガイドの方式 | スリットビューア画像で on-source または off-source 重心検出 | 視野位置角固定時のみ有効 |
改良、仕様変更、トラブル情報 †
- 2020.10.21 SIIフィルターを廃止し、Rcフィルターを導入しました。
- 2020.10.27 Hαフィルターを廃止し、Bフィルターを導入しました。
- 2024.02.02 LWPフィルターの使用を一時的に非推奨としました。
性能 †
撮像性能 †
分光性能 †
偏光性能 †
- 基本性能、性能評価 Kawakami et al.(2021)
資料 †
- 装置レイアウト
- システム構成図
- 2段幅ロングスリット(slit-mrr)の像
- 観測マニュアル
- 波長較正用の資料
- 装置論文
- Uehara et al., 2004, SPIE. "Development of the Wide Field Grism Spectrograph 2", ADS
サンプル画像 †
撮像 †
- wfgs2_190403_0020.fits
- 対象=M67, 露出時間=60s, フィルター=r'
分光 †
- wfgs2_190707_0001.fits
- 対象=HR 7596, 露出時間=1s, スリット=slit-mrr (幅1.6''部に導入), グリズム=g300, フィルター=LWP
- wfgs2_190707_0017.fits
- 対象=比較ランプ, 露出時間=0.4s, スリット=slit-mrr, グリズム=g300, フィルター=LWP
データ公開に関するガイドライン †
- WFGS2 で取得されたデータは、観測者と西はりま天文台が占有権を持つものとします。
リンク †
連絡先 †
- 西はりま天文台 harima_at_nhao.jp (担当: 戸塚)